|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/26170
Title: | Suprasolicitarea traumatică în parodontite cronice marginale |
Other Titles: | Traumatic overload in marginal chronic periodontitis |
Authors: | Ceban, Victor Ceban, Mariana Pîntea, Vitalie |
Keywords: | periodontal overload;periodontitis |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova |
Citation: | CEBAN, Victor, CEBAN, Mariana, PÎNTEA, Vitalie. Suprasolicitarea traumatică în parodontite cronice marginale = Traumatic overload in marginal chronic periodontitis. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2023, vol. 10(3), anexa 1, p. 732. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. Suprasolicitarea traumatică funcțională parodontală contribuie la o răspândire continuă și rapidă a inflamației cu pierderi osoase alveolare. Scopul lucrării. Identificarea modificărilor parodontale clinice declanșate de suprasolicitarea traumatică. Material și metode. Sau selectat 22 pacienți (10 m, 12 f) cu vârsta între 29 – 56 ani cu ocluzia ortognată cu semne de trauma parodonțală, confirmată prin examenul clinic și paraclinic. Loturi de pacienți: I (3m, 4f) - anterior netratați protetic, cu leziuni odontale coronare netratate sau tratate terapeutic compromis parodontal; II (3m, 4f) - cu edentații parțiale netratate; III (4m, 4f.) - anterior tratați protetic cu diferite lucrări protetice cu/sau fără noi leziuni coronare și/sau breșe ale arcadelor dentare restituite protetic necorespunzător. Rezultatele și discuții. Analiza rezultatelor examenului complex a pacienților: lotul I - prezența traumei cronice a papilelor interdentare în urma distrugerii punctelor de contact interdentar sau obturațiilor traumatizante, lezarea festonului gingival din zona coletului, în leziuni coronare subtotale sau totale, suprasolicitarea funcțională a dinților în restaurări ocluzale nefuncționale; lotul II – suprasolicitarea paradontală a dinților restanți în edentații parțiale netratate; lotul III – prezența traumei cronice paradontale din cauza tratamentului protetic incorect morfo-funcțional. Studiul ocluziogramelor în toate loturi - micșorarea numărului de contacte ocluzale, prezența contactelor ocluzale nefuncționale, radiologic - lezarea septurilor interalveolare cu lacune în plăcuța corticală sau cu atrofia lor orizontală. Concluzii. Trauma cronică parodontală poate fi condiționată de dereglările morfologice coronare care apar ca consecință a proceselor patologice a țesuturilor dure, a suprasolicitării funcționale a dinților în edentațiile parțiale, a dereglărilor ocluzale cauzate de factorii iatrogeni. Introduction. Periodontal functional traumatic overload contributes to a continuous and rapid spread of inflammation with alveolar bone loss. Objective of the study. Identification of clinical periodontal changes triggered by traumatic overload. Material and methods. Been selected 22 patients (10m, 12f) aged 29–56 years with orthognathic occlusion with signs of periodontal trauma, confirmed by clinical and paraclinical examination. Groups of patients: I (3m, 4f) - previously untreated prosthetically, with untreated or therapeutically treated coronal odontal lesions with periodontal compromise; II (3m, 4f) - with untreated partial edentations; III (4m, 4f.) - previously treated prosthetically with various prosthetic works with/or without new coronal lesions and/or gaps in dental arches restored improperly prosthetically. Results and discussions. Analysis of the results of the complex examination of the patients: group I - the presence of chronic trauma of interdental papillae caused by destruction of interdental contact points or traumatic fillings, damage to the gingival festoon in the neck area, in subtotal/total coronal lesions, functional overload of the teeth in non-functional occlusal restorations; group II–periodontal overload of the remaining teeth in untreated partial edentations; group III – presence of chronic periodontal trauma due to incorrect morpho-functional prosthetic treatment. Occlusiograms study in all groups showed a decrease in the number of occlusal contacts, the presence of non-functional occlusal contacts; radiologically - damage to the interalveolar septa with gaps in the cortical plate or with their horizontal atrophy. Conclusion. chronic periodontal trauma can be conditioned by morphological coronal irregularities that appear as a consequence of pathological processes of hard tissues, functional overload of teeth in partial edentations, occlusal irregularities caused by iatrogenic factors. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova: Moldovan Journal of Health Sciences: Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova |
URI: | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/Culegerea-Rezumate-MJHS_10_3_2023_anexa1.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26170 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|