|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2024 Vol. 11, Issue 2
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/29629
Title: | ARTROPLASTIA TOTALĂ PRIMARĂ DE GENUNCHI LA PACIENT CU FRACTURĂ DE PLATOU TIBIAL. CAZ CLINIC |
Other Titles: | PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN PATIENT WITH TIBIAL PLATEAU FRACTURE. CLINICAL CASE |
Authors: | Vadim Madan
Gheorghe Croitor
Nicolae Caproș Roman Moșneaga Ion Vacula Andrei Guzun |
Keywords: | tibial plateau fracture;knee arthroplasty |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova |
Citation: | Vadim Madan; ; Gheorghe Croitor; ; Nicolae Caproș; Roman Moșneaga; Ion Vacula; Andrei Guzun. ARTROPLASTIA TOTALĂ PRIMARĂ DE GENUNCHI LA PACIENT CU FRACTURĂ DE PLATOU TIBIAL. CAZ CLINIC = PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN PATIENT WITH TIBIAL PLATEAU FRACTURE. CLINICAL CASE. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2024, vol. 11, Nr. 3, anexa 2, p. 621. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. Fracturile de platou tibial reprezintă aproximativ 1% din totalul fracturilor în populația generală și 8 % în rândul populației de vârstă senilă. Scopul lucrării. Anal iza unui caz clinic la un pacient cu fractură de platou tibial rezolvat chirurgical prin artroplastie totală cimentată de genunchi. Material și metode. Datele anamnestice, clinice și paraclinice au fost prelevate din fișa medicală. Pacienta a fost evaluată prin radiografie, tomografie computerizată, ex aminări de laborator și scoruri funcționale. Rezultate. O pacientă în vârstă de 60 ani a suferit un traumatism în condiții casnice în noiembrie 2020. La Institutul de Medicină Urgentă, unde primar s-a adresat, în urma examinării clinice, radiografice și prin tomografie computerizată a fost stabilit Diagnosticul clinic: Fractură de platou tibial pe stânga Schatzker III. Gonartroză primară gradul III. Ulterior la 7 zile de la traumatism a fost intervenită chirurgical în cadrul Spitalului Repromed+ prin artroplastie totala cimentată de genunchi. Postoperator la diferite perioade pacienta a fost evaluată clinic, radiografic, apreciindu-se rezultate bune, rezultatul funcțional a fost apreciat conform Lysholm Knee Scoring Scale, care începând cu 6 luni postoperator este în mediu 95 puncte. Concluzii. Artroplastia totala primară de genunchi este o opțiune bună de tratament la pacienții cu fracturi de platou tibial pe os osteoporotic și articulație artrozică. Background. Tibial plateau fractures represent approximately 1% of the total fractures in the general population and 8% among the senile age population. Objective of the study. Analysis of a clinical case in a patient with a tibial plateau fracture surgically treated by cemented total knee arthroplasty. Material and methods. Anamnesis, clinical and paraclinical data were taken from the medical databas es. The patient was evaluated by radiography, computed to mography, laboratory examinations and functional scores. Results. A 60-year-old female patient suffered a trauma in domestic conditions in November 2020. At the Emergency Medicine Institute where she primary addressed, following the clinical, radiographic and computed tomography examination, the clinical diagnosis was established: Tibial plateau fracture on the left side Schatzker III. Primary gonarthrosis grade III. Later, 7 days after the trauma she underwent surgical intervention in the Repromed+ Hospital through cemented total knee arthroplasty. Postoperatively, at different periods, the patient was evaluated clinically, ra diographically, good results were assessed, the functional result was assessed according to the Lysholm Knee Scoring Scale, which starting 6 months postoperatively, averages 95 points. Conclusion. Primary total knee arthroplasty is a good treatment option for patients with tibial plateau fractures on osteoporotic bone and arthritic joint. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences |
URI: | https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/MJHS_11_3_2024_anexa2__site.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/29629 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2024 Vol. 11, Issue 2
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|