- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- REVISTE MEDICALE NEINSTITUȚIONALE
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2017
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină Nr. 3 (73) / 2017
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/1389
Title: | Cercetarea eficacităţii și inofensivităţii farmacoterapiei cardiopatiei ischemice prin indicarea preparatelor de ordin metabolic (Mildronat) |
Other Titles: | Research of the efficacy and fossility of the pharmacotherapy of ischemic cardiopathy by metabolic drug (Mildronat) |
Authors: | Chetruş, Olga |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Asociația Obștească "Economie, Management și Psihologie în Medicină" din Republica Moldova |
Citation: | CHETRUŞ, Olga. Cercetarea eficacităţii și inofensivităţii farmacoterapiei cardiopatiei ischemice prin indicarea preparatelor de ordin metabolic (mildronat). In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 3(73), pp. 85-88. ISSN 1729-8687. |
Abstract: | Long-term treatment with basal treatment and mildronate
combination has beneficially influenced all the parameters determined in the dosing exercise test, but the use of mildronate
combination improved more effectively compared to baseline
treatment of exercise capacity and exercise tolerance. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină: Al III-lea Congres al medicilor interniști din Republica Moldova cu participare internațională 24–25 octombrie 2017 Chișinău, Republica Moldova |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/1389 http://revistaspemm.md/wp-content/uploads/2019/04/cm3_73_2017cg-2.pdf |
ISSN: | 1729-8687 |
Appears in Collections: | Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină Nr. 3 (73) / 2017
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|