- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 8. ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE MEDICALE / DOCTORAL SCHOOL IN MEDICAL SCIENCE
- TEZE DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/17954
Title: | Morbiditatea oncologică prin cancer al glandei mamare la lucrătorii medicali din Republica Moldova: Teză de doctor în științe medicale: 321.20 - Oncologie şi radioterapie |
Authors: | Șveț, Veronica |
Keywords: | mammary gland cancer;medical workers;concomitant diseases;diagnostic algorithm;morbidity;prevention and control measures;risk factors |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | [...] Actualitatеa tеmеi şi importanţa problemei abordate. Cancerul glandei mamare (CGM) rămâne o problemă actuală de-a lungul timpului şi reprezintă cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată în rândul femeilor din întreaga lume, astfel constituind o problemă cu impact global în sănătatea publică. Conform datelor statistice ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi GLOBOCAN CGM este considerată ca cea mai răspândită formă a cancerului la femei la nivel global, alcătuind 11,6% din toate formele de cancer, cu până 2,1 milioane de cazuri noi diagnosticate și 627 000 de decese (6,6%) anual (OMS, 2018) [146,147,248]. Portivit datelor Cancer Registrului Național -2018 în Republica Moldova CGM ocupă primul loc în structura morbidităţii prin tumori maligne la femei -10,7% din structura oncologică la populaţia feminină, anual înregistrându-se circa 1 125 cazuri noi [223, 243].[...] |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/17954 |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|