|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 6. FACULTATEA DE REZIDENȚIAT / FACULTY OF RESIDENCY
- Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
- ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/6251
Title: | The level of cytokines Il-6, Il-10, Il-1β, TNF-α and izoprostan in serum in chronic calculous pyelonephritis |
Other Titles: | Nivelul citokinelor Il-6, Il-10, Il-1β, TNF-α şi a izoprostanului în ser în pielonefritele cronice calculoase |
Authors: | Sali, Vera Ceban, Emil Gudumac, Valentin Banov, Pavel |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Romanian Association of Laboratory Medicine |
Citation: | SALI, Vera, CEBAN, Emil, GUDUMAC, Valentin, BANOV, Pavel. The level of cyto kines Il-6, Il-10, Il-1β, TNF-α and izoprostan in serum in chronic calculous pyelonephritis. Revista Română de Medicină de Laborator, Bucureşti, 2014, Martie, Supliment la Vol. 22, Nr. 1, pp. s35 –s36 |
metadata.dc.source: | Romanian Journal of Laboratory Medicine |
URI: | http://www.rrml.ro/articole/2014/2014_1_supliment.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/6251 |
ISSN: | 2284-5623 |
Appears in Collections: | ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|