|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 5. FACULTATEA DE FARMACIE / FACULTY OF PHARMACY
- Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) | 2021 | Studii de stabilitate a extractelor uscate de Hypericum perforatum L. | Benea, Anna; Ciobanu, Nicolae; Cojocaru-Toma, Maria; Ciobanu, Cristina; Nistreanu, Anatolie |
2013 | Essential oil chemical composition biodiversity in the Hypericum L. Species from the spontaneous flora of the Republic of Moldova | Benea, Anna; Gonceariuc, Maria; Kulcitki, Veaceslav; Dragalin, Ion; Nistreanu, Anatolie |
2018 | Evaluation of polyphenolic profile and antioxidant activity of some species cultivated in the Republic of Moldova | Ciobanu, Nicolae; Cojocaru-Toma, Maria; Ciobanu, Cristina; Benea, Anna |
2013 | Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova | Benea, Anna; Gonceariuc, Maria; Kulciţki, Veaceslav; Dragalin, Ion; Nistreanu, Anatolie |
2017 | Studiul comparativ al conţinutului polifenolic în frunzele şi fructele sp. Lycium barbarum L. spontan și cultivat | Calalb, Tatiana; Gorceag, Maricica; Chiru, Tatiana; Ciorchină, Nina |
2017 | The spectrophotometric determination of the total degreee of flavonoids and polyphenols in the aerial parts of Hypericum perforatum L. and Hypericum elegans steph | Soroca, Irina; Benea, Anna; Cibotaru, Natalia |
2017 | Therapeutic and pharmacological potential of Potentilla alba L. species | Panfil, Patrisia; Chiru, Tatiana |
2017 | Antioxidants in aerial parts of Centaurea cyanus L. extracts | Grigoriev, Valeria; Chiru, Tatiana |
2016 | Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH | Cojocaru-Toma, Maria; Nistreanu, Anatolie; Ciobanu, Nicolae; Crișan, Gianina; Oniga, Ilioara; Benedec, Daniela; Hanganu, Daniela; Tămaș, Mircea |
2017 | The comparative morpho-anatomical study of new cultivars and some species of blackberry | Calalb, Tatiana; Lozinschii, Mariana; Ciorchină, Nina |
2016 | Biometric and anatomical study of the species Polygonum sachalinense F. Schmidt | Cîrlig, N.; Calalb, T.; Teleuţă, A. |
2016 | Centaurea cyanus L. extracts – source of antioxidants | Chiru, Tatiana; Nistreanu, Anatolie; Ciobanu, Nicolae; Ungureanu, Ion |
2016 | Comparison of total phenolic content and antioxidant capacity of seeds vs. sprouts of representative species from Republic of Moldova | Grigoriev, Valeria; Chiru, Tatiana |
2016 | Health benefits of sprouted grains | Grigoriev, V.; Chiru, T. |
2017 | Medicinal plants and phytodrugs used in respiratory diseases | Cojocaru-Toma, Maria; Popa, Constanta |
2016 | Relevance of phytodrugs in Republic of Moldova | Cojocaru-Toma, M.A.; Turcan, L.M. |
2017 | Comparative analisys of the total degree of flavonoids and polyphenols in different products of Hypericum perforatum | Cibotaru, Natalia; Benea, Anna; Soroca, Irina |
2016 | Non-clinical toxicity and phytotoxicity of two herbal extracts | Ancuceanu, Viorel-Robert; Zbârcea, Cristina Elena; Cojocaru-Toma, Maria; Calalb, Tatiana; Anghel, Adriana Iuliana; Negreş, Simona; Dinu, Mihaela; Hovaneţ, Marilena Viorica |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
|