DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Strambu, V. | |
dc.contributor.author | Radu, P. | |
dc.contributor.author | Bratucu, M. | |
dc.contributor.author | Iorga, C. | |
dc.contributor.author | Stoian, S. | |
dc.contributor.author | Garofil, Dragos | |
dc.contributor.author | Puscu, Cristina | |
dc.contributor.author | Georgescu, V. | |
dc.contributor.author | Popa, F. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T12:41:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T12:41:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | STRAMBU, V., RADU, P., BRATUCU, M., et al. Cancerul colo-rectal — factori de prognostic = Prognostic factors in colorectal cancer evolution. In: Arta Medica. 2011, nr. 3(46), p. 56-57. ISSN 1810-1852. | en_US |
dc.identifier.issn | 1810-1852 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/14279 | |
dc.description | Sp Sf Pantelimon București, Al XI-lea Congres al Asociației Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova și cea de-a XXXIII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeșu” 27-30 septembrie 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Introducere: În cancerul colorectal, față de factorii de prognostic clinici şi histopatologici, factorii biologici, printre care se numără markerii tumorali, ADN-ploidia şi markerii moleculari (genetici), oferă informații foarte utile în ceea ce priveşte prognosticul de supraviețuire, si de recidivă după o intervenție chirurgicală, rata de mortalitate şi răspunsul la tratamentul adjuvant. Aceşti factori pot explica cauza heterogenității moleculare şi genetice a cancerului colorectal și variabilitatea marcată de rezultate obținute în fiecare etapă TNM de tratament, care depinde în multe cazuri de genotipurile tumorale care dictează comportamentul lor şi nu doar de criteriile histopatologice. Material și metoda: In cadrul studiul efectuat în clinica noastră, pe o perioada de 5 ani am incercat sa evidențiem valoarea factorilor biologici de prognostic în cancerul colorectal, şi de a demonstra rolul important al aceşti factori în estimarea ratei supraviețuirii, dar și a recidivelor precoce sau, în unele cazuri, a rezistenței la chimioterapie. Cea mai importantă
componență a acestor factori rămân markerii moleculari tumorali. Rezultate: Dintre markerii de încărcare tumorală nivelul seric preoperator crescut al ACE semnifică creşterea riscului de recidivă neoplazică şi reducerea speranței de supraviețuire. Aneuploidia celulelor tumorale ar avea aceeaşi semnificație.Concluzii: Deşi pentru studierea lor sunt necesare tehnici moderne şi costisitoare, markerii moleculari tumorali au un rol din ce în ce mai apreciat de către cercetători atât în estimarea riscului de recidivă şi diseminare neoplazică cât şi a ratei de răspuns la tratamentul adjuvant. Se estimează că studierea profilului molecular/genetic al tumorilor colorectale va dicta în viitor deciziile terapeutice de urmat. | ro |
dc.description.abstract | Background. This paper tries to evaluate prognostic value of various pre and post-operative colorectal cancer markers. Material and methods. In the
study conducted in our clinic over a period of five years we tried to emphasize the biological factors of prognostic value in colorectal cancer, and to
demonstrate the important role of these factors in predicting survival, but also of early relapse or, in some cases, resistance to chemotherapy. Most
important component of these factors remains molecular tumor markers. Results. Of the markers of tumor load increased preoperative serum levels
of carcinoembryonic antigen (CEA) means increased risk of neoplastic recurrence and reducing survival expectancy. Aneuploidy tumor cells would
have the same importance. Conclusions. Although for their study modern and expensive techniques are necessary, molecular tumor markers have
an increasingly role appreciated by researchers both in estimating the risk of relapse and neoplastic dissemination and the response rate to adjuvant
treatment. It is estimated that the study of molecular/genetic profile of colorectal tumors in the future will dictate therapeutic decisions ahead. | en |
dc.publisher | Asociaţia chirurgilor “Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova | ro |
dc.title | Cancerul colo-rectal — factori de prognostic | ro |
dc.title.alternative | Prognostic factors in colorectal cancer evolution | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Arta Medica Vol. 46 No.3, 2011 ediţie specială
|