DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Casian, Ana | |
dc.contributor.author | Casian, Igor | |
dc.contributor.author | Ungureanu, Ion | |
dc.date.accessioned | 2019-06-22T12:40:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-22T12:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | CASIAN, Ana, CASIAN, Igor, UNGUREANU, Ion. Contribuţii la standardizarea frunzelor cu flori de crataegus monogyna jacq. şi crataegus curvisepala lindm. şi a produselor extractive. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 11-a. Chișinău: CEP Medicina, 2010, Vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 468-472. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/1784 | - |
dc.description | Centrul Ştiinţific în domeniul Medicamentului, Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale | en_US |
dc.description.abstract | A simple and rapid HPLC-UV method has been developed to quantify pharmacologically active compounds in leaf and flowers of Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq. and Crataegus curvisepala Lindm.) and in extractive products.
The whole standardization procedure also includes the quantification of total procyanidins by Folin-Ciocalteu method.
The proposed HPLC method allowed to simplify considerably the procedure of sample preparation.
S-a elaborat o metodă HPLC-UV simplă şi rapidă pentru dozarea compuşilor farmacologic activi în frunze şi flori de păducel (Crataegus monogyna Jacq. Şi Crataegus curvisepala Lindm.) şi în produsele extractive.
Procedura de standardizare în ansamblu include de asemenea dozarea procianidinelor totale prin metoda Folin-Ciocâlteu.
Metoda HPLC propusă a permis de a simplifica considerabil procedura de preparare a probelor. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP Medicina | en_US |
dc.title | Contribuţii la standardizarea frunzelor cu flori de crataegus monogyna jacq. şi crataegus curvisepala lindm. şi a produselor extractive | en_US |
dc.title.alternative | Contributions to standardization of the Crataegus monogyna Jacq. and Crataegus curvisepala Lindm. leaf and flowers, and extractive products | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Farmacognozie și botanică farmaceutică
|