DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Sucman, Natalia | - |
dc.contributor.author | Uncu, Livia | - |
dc.contributor.author | Crudu, Valeriu | - |
dc.contributor.author | Ciobanu, Nelly | - |
dc.contributor.author | Codreanu, Alexandru | - |
dc.contributor.author | Valica, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Macaev, Fliur | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T11:15:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T11:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SUCMAN, Natalia, UNCU, Livia, CRUDU, Valeriu, et al. Studiul activităţii antituberculoase a particulelor de ciclodextrine încărcate cu Juglonă. In: Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, vol. 45, nr. 1, pp. 12-15. ISSN 1812-5077. | en_US |
dc.identifier.issn | 1812-5077 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/18131 | - |
dc.description | Laboratorul Sinteză Organică, Institutul de Chimie, Chișinău, Republica Moldova, Centrul Știinţific al Medicamentului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Laboratorul Microbiologia și Morfologia tuberculozei, IMSP Institutul de Ftiziopneumopogie „Chiril Draganiuc”, Chișinău, Republica Moldova | en_US |
dc.description.abstract | Rezumat. Această lucrare este dedicată obţinerii particulelor de ciclodextrine încărcate cu Juglonă în calitate de
compus antimicobacterian. Au fost descrise metoda de preparare și morfologia particulelor obţinute. Sunt prezentate datele privind activitatea antimicobacteriană a sistemelor obţinute. S-a detectat, că sistemele de particule de
ciclodextrine încărcate cu Juglonă sunt la fel de eficiente ca Juglona pură aplicată în doze mai mari. | en_US |
dc.description.abstract | Abstract. This paper is dedicated to obtaining of cyclodextrins particles loaded with Juglone as antimycobacterial
compound. Method of preparation and morphology of the obtained particles have been described. The antimycobacterial activity data of the obtained systems is presented. It has been detected that cyclodextrins particulate
systems loaded with Juglone are as effective as pure Juglone applied in higher dosages. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista Farmaceutică a Moldovei | en_US |
dc.subject | Juglone | en_US |
dc.subject | β-ciclodextrină | en_US |
dc.subject | (2-Hidroxipropil) -β-ciclodextrină | en_US |
dc.subject | sare de sodiu sulfobutil-beta-ciclodextrină | en_US |
dc.subject.ddc | CZU: 615.281.9:547.655.6 | en_US |
dc.title | Studiul activităţii antituberculoase a particulelor de ciclodextrine încărcate cu Juglonă | en_US |
dc.title.alternative | Study of antituberculosis activity of the cyclodextrins particles loaded with Juglone | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Revista Farmaceutică a Moldovei Nr. 1 Vol. 45, 2021
|