DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Voinescu, Doina Carina | |
dc.contributor.author | Georgescu, Costinela | |
dc.contributor.author | Stuparu-Creţu, Mariana | |
dc.contributor.author | Ciobotaru, Oana Roxana | |
dc.contributor.author | Ciobotaru, Octavian Cătălin | |
dc.contributor.author | Ciprian, Dinu | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T10:39:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T10:39:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | VOINESCU, Doina Carina, GEORGESCU, Costinela, STUPARU-CREŢU, Mariana, CIOBOTARU, Oana Roxana, CIOBOTARU, Octavian Cătălin, CIPRIAN, Dinu. Evaluarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare la sportivii de performanță. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), pp. 43-45. ISSN 1729-8687. | en_US |
dc.identifier.issn | 1729-8687 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/2119 | |
dc.identifier.uri | http://revistaspemm.md/wp-content/uploads/2019/05/cm3_67_2016cf.pdf | |
dc.description | Departamentul Clinic, Facultatea Medicină şi Farmacie,
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România, Conferința ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională ”Promovarea sănătăţii – o prioritate a sănătăţii publice” 22-24 iunie 2016 Orhei, Republica Moldova | en_US |
dc.description.abstract | The principles of healthy eating nutritional recommendations found in athletes, however, in their case, the caloric and nutritional adaptations specific target: age, type of sport, stage preparation, timing and conduct of the exercise. The present study aims to evaluate the dietary and nutritional status of a batch of 62 male athletes, aged 12 to 18 years in professional Football Sports Club „Danube – Galati”. | en_US |
dc.description.abstract | Принципы здорового питания описаны в рекомендациях по питанию спортсменов, однако необходимо приспособить калории в зависимости от возраста, практикуемого спорта, этапа подготовки и видов упражнений. В статье авторы оценивают питательный рацион и привычки питания у 62-х спортсменов-мужчин, в возрасте от 12 до 18 лет, профессиональных футболистов спортивного клуба «Дунай – Галаць». | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Asociația Obștească ”Economie, Management și Psihologie în Medicină” din Republica Moldova | en_US |
dc.subject | nutritional status | en_US |
dc.subject | competition | en_US |
dc.subject | questionnaire | en_US |
dc.subject.mesh | Sports Nutritional Physiological Phenomena | en_US |
dc.subject.mesh | Athletes | en_US |
dc.subject.mesh | Nutritional Status | en_US |
dc.title | Evaluarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare la sportivii de performanță | en_US |
dc.title.alternative | Assesment of nutritional status and dietary habitst of athletes | en_US |
dc.title.alternative | Оценка статуса питания и привычек питания у
спортсменов | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină Nr. 3 (67) / 2016
|