|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- MATERIALE ALE CONFERINȚELOR ȘTIINȚIFICE
- Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 2022
- Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 19-21 octombrie, 2022: Culegere de postere
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/22398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Miron, Inga | - |
dc.contributor.author | Bernic, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Bucata, Elena | - |
dc.contributor.author | Zavtoni, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T10:34:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T10:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MIRON, Inga, BERNIC, Vladimir, BUCATA, Elena, ZAVTONI, Mariana. Evaluarea comparativă a concentraţiei sărurilor de azot din sursele de apă potabilă din ecosistemul râului Prut: [poster]. In: Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 19-21 octombrie 2022: culegere de postere electronice. 2022, p. 53. | en_US |
dc.identifier.uri | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/culegere_de_postere_2022.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/22398 | - |
dc.description.abstract | Introducere. Calitatea apei depinde în mare măsură de poluanţii organici, în special de conţinutul de substanţe azotoase. Azotul în ultimele 2 decenii a fost unul dintre primii 3 contaminaţi ai surselor de apă potabilă.
Principalele surse de azot a apelor subterane si de suprafaţă sunt: staţiile de epurare, deşeurile animale, îngrăşăminte agricole.
Scopul lucrării. Estimarea igienică comparativă a concentraţiei sărurilor de azot din sursele de apă potabilă din ecosistemul râului Prut.
Materiale si metode. Cercetările efectuate s-au bazat pe metode igienice, descriptive, analitice, sanitaro-chimice, statistice.
Rezultate. Concentraţiile medii de amoniac din apa apeductelor alimentate din râul Prut şi în apa din fântâni au prezentat valori egale - 0,14±0,1 mg/dm3, iar în apa din sonde a fost de 10 ori mai mare (p<0,0001) (Tabelul 1). Aceeaşi legitate este caracteristică şi pentru conţinutul de azotiţi, concentraţia cărora în apa din sonde este de 0,004±0,006 mg/dm3, care a fost, corespunzător, de 13 (p=0,0003) şi 5 (p=0,0009) ori mai mare comparativ cu conţinutul din apa din apeductele alimentate din r. Prut şi apa din fântâni.
Conţinutul azotaţilor în apa din apeductele alimentate din r. Prut şi în sondele au constituit, respectiv 4,8±2,4 şi 4,09±3,1 mg/dm3 şi a avut valori mici, pe când în fântâni a fost corespunzător, de 13,9 (p<0,0001) şi 17,2 (p<0,0001) ori mai mare.
Concluzii. În rezultatul analizei calităţii apei din sursele de apă potabilă din ecosistemul râului Prut, doar în apa din fântânile investigate s-au atestat concentraţii sporite de azotaţi, ceilalţi parametri fiind în limitele CMA.
Studiu realizat cu suportul proiectului 20.8000.8007.35 „Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanţe chimice prioritare în Republica Moldova", din cadrul Programului de Stat (2020-2023), conducător de proiect: PINZARU Iurie, autoritatea contractantă: Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova | en_US |
dc.relation.ispartof | Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 2022 | en_US |
dc.subject | surse de apă potabilă | en_US |
dc.subject | amoniac | en_US |
dc.subject | azotaţi | en_US |
dc.subject | azotiţi | en_US |
dc.title | Evaluarea comparativă a concentraţiei sărurilor de azot din sursele de apă potabilă din ecosistemul râului Prut | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 19-21 octombrie, 2022: Culegere de postere
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|