DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Chiriţa, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:39:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T08:39:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | CHIRIŢA, Daniela. Evaluarea microcurenţilor în cavitatea bucală la pacienţii cu unităţi protetice metalice. In: Medicina stomatologică. 2008, nr. 3(8), pp. 57-61. ISSN 1857-1328. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-1328 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/23435 | |
dc.identifier.uri | https://www.asrm.md/ro/arhiva/nr-3-8-2008 | |
dc.description.abstract | Rezumat
Au fost selectaţi 15 pacienţi cu vîrsta între 37-80 de ani fără acuze caracteristice pentru galvanoză. Valoarea microcurenţilor nu este direct dependentă de numărul unităţilor protetice metalice. | en_US |
dc.description.abstract | Summary
Evaluation of microcurrents in oral cavity on patients with metallic
prosthetic units
15 patients were selected with age between 37-80 years old, without
any characteristic complaints for galvanism. Value of microcurrents are not
direct dependent on number of the metallic prosthetic units. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ | en_US |
dc.relation.ispartof | Medicina Stomatologică | en_US |
dc.subject | metallic dentures | en_US |
dc.subject | microcurrents | en_US |
dc.title | Evaluarea microcurenţilor în cavitatea bucală la pacienţii cu unităţi protetice metalice | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of microcurrents in oral cavity on patients with metallic prosthetic units | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Medicina Stomatologică 2008/ Nr. 3(8)
|