|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/25815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Gușanu, Olesea | |
dc.contributor.author | Bivol, Elena | |
dc.contributor.author | Sîrbu, Felicia | |
dc.contributor.author | Vieru, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T12:50:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T04:59:02Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T12:50:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T04:59:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | GUȘANU, Olesea, BIVOL, Elena, SÎRBU, Felicia, Vieru, Daniela. Rolul anticoagulantelor în starea hiperglicemică hiperosmolară: caz clinic = The role of anticoagulants in the hyperglicemic hyperosmolar state: case study. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2023, vol. 10(3), anexa 1, p. 345. ISSN 2345-1467. | en_US |
dc.identifier.issn | 2345-1467 | |
dc.identifier.uri | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/Culegerea-Rezumate-MJHS_10_3_2023_anexa1.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25815 | |
dc.description | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova | en_US |
dc.description.abstract | Introducere. Starea hiperglicemică hiperosmolară (SHH) constituie 1% din complicațiile acute ale diabetului zaharat. Mortalitatea în SHH este de până la 20% din cazuri, iar atunci când există și o mulțime de comorbidități, aceasta crește vădit. SHH potențează statusul proinflamator, favorizând un mediu protrombotic. Scopul lucrării. Prezentarea unui caz clinic, care descrie o pacientă de 71 de ani cu diabet zaharat tip 2 complicat cu SHH. Material și metode. Datele anamnestice, clinice și paraclinice au fost preluate din fișa de observație. S-a efectuat o revizuire a literaturii de specialitate privind complicațiile acute ale diabetului zaharat în baza de date NCBI în perioada 2018-2023. Rezultate. Pacienta se cunoaște cu diabet zaharat tip 2 din anul 2000, fibrilație atrială cronică, AVC ischemic suportat. Simptomatologia a debutat treptat, fiind găsită în stare extrem de gravă, obnubilată, febrilă 38,9 ° C, hipotensivă 90/60 mmHg, frecvența contracțiilor cardiace 71-114 b/min, SpO2-94%, cu semne de deshidratare. La internare: scala Glasgow 9/15 puncte; datele paraclinice: leucocite 15,91x10 9 /l, neutrofile 91%, VSH 57 mm/h, glucoza 63,5 mmol/l, ureea 38,8 mmol/l, creatinina 352 µmol/l, pH 7.30, Na 127,6 mmol/l, K 5,77 mmol/l, lactatul 2,21 mmol/l, osmolalitatea calculată 357 mmol/kg. Pacienta a fost transferată în secția ATI. Astfel, s-a inițiat terapia de rehidratare, insulinoterapia și anticoagulante în doze terapeutice. Concluzii. SHH la pacienții cu diabet zaharat reprezintă un factor de risc major în declanșarea cascadei de coagulare. Acest caz evidențiază factorii care ar crește riscul de tromboză, fiind potențial fatali în absența terapiei anticoagulante, la pacienții cu SHH. | ro_RO |
dc.description.abstract | Background. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS) constitutes 1% of diabetes acute complications. Mortality is up to 20% in HHS cases, and it clearly increases when there are many comorbidities. HHS potentiates the proinflammatory status, favoring a prothrombotic environment. Objectives of the study. Presentation of a clinical case, describing a 71-year-old female patient with type 2 diabetes, complicated by HHS. Material and methods. Anamnestic, clinical and paraclinical data were taken from the observation sheet. A review of the specialized literature on diabetes acute complications was performed based on the NCBI database for the period 2018-2023. Results. The patient has had diabetes since 2000; chronic atrial fibrillation; she underwent ischemic stroke. The symptomatology started gradually, found in extremely serious condition, obnoxious, febrile 38,9 ° C, hypotensive 90/60 mmHg, heart rate 71-114 b/min, SpO2 94%, with signs of dehydration. Paraclinical data: leucocyte 15.91x10 9 /l, neutrophils 91%, ESR 57 mm/h, glucose 63.5 mmol/l, urea 38.8 mmol/l, creatinine 352 µmol/l, calculated osmolality 357 mmol/kg. The patient was transferred to the AIC (Anesthesiology and Intensive Care), thus rehydration therapy, insulinotherapy and anticoagulant medication was initiated. Conclusions. HHS is a major risk factor in triggering coagulation cascade in patients with diabetes. This case highlights the factors that would increase the risk of thrombosis, being potentially fatal in the absence of anticoagulant therapy in patients with HHS. | en_US |
dc.publisher | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova: Moldovan Journal of Health Sciences: Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova | en_US |
dc.subject | diabetes | en_US |
dc.subject | hyperosmolar hyperglycemic state | en_US |
dc.subject | thrombosis | en_US |
dc.title | Rolul anticoagulantelor în starea hiperglicemică hiperosmolară: caz clinic | ro_RO |
dc.title.alternative | The role of anticoagulants in the hyperglicemic hyperosmolar state: case study | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|