|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- PROIECTE DE CERCETARE / RESEARCH PROJECTS
- PROIECTE NAȚIONALE / NATIONAL PROJECTS
- Proiecte Program de Stat
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/27246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Gulea, Aurelian | |
dc.contributor.author | Gudumac, Valentin | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T13:29:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T13:29:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/27246 | |
dc.description.abstract | Au fost obținute date noi privind mecanismele moleculare ale acțiunii celor mai eficiente produse inovative noi (PIN) prin evaluarea gradului de expresare a unor markeri moleculari și a rolului lor în modularea proliferării, diferenţierii celulare, angiogenezei şi apoptozei. Proprietatea compusului 2-formilpiridin n (4)-feniltiosemicarbazon ligandului de cupru (II) [CMT-67] de a reduce semnificativ nivelul secreției principalilor factori de creștere ar putea ameliora prevenirea, rezultatele clinice și prognosticul cancerului. De asemenea, acest compus ar putea fi folosit în calitate de remediu eficient pentru tratarea și prevenția fibrozei renale și a patologiilor, însoțite de fibroză pronunțată, indusă de excesul de factori de creștere și în calitate de remediu eficient în cardiologie pentru prevenția restenozării, precum și în calitate de remediu pentru prevenția complicațiilor și medicația infecției cu SARS-CoV-2. Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează acțiunea PIN asupra producției endogene de H2S - o importantă moleculă de semnalizare, care participă în numeroase procese fiziologice și biochimice, iar dereglările biosintezei acestei molecule sunt legate de complicațiile bolilor multifactoriale, cum ar fi maladiile oncologice, cardiovasculare, neurodegenerative, diabetul zaharat și alt. PIN cercetate manifestă proprietăți inhibitorii puternice asupra radicalilor superoxizi, fapt ce ar putea contracara efectele negative ale stresului oxidative (SO) și inflamației și ameliora în mod substanțial rezultatele tratamentului, în patologiile induse de exacerbarea SO. Au fost selectate PIN cu cea mai înaltă activitate citotoxică și antiproliferativă în tumori ale creierului cu potenţial invaziv înalt. A fost elaborată și propusă o ipoteză nouă despre diviziunea amitotică a celulelor glioblastomului și care constă în aceea că creșterea infiltrativă a glioblastomului în creier se datorează în principal diviziunii amitotice, „muguririi” sau gemării celulelor glioblastice și transfecției fragmentelor patologice de ADN (ARN) în celulele gliale sănătoase vecine ale creierului. Această ipoteză este confirmată prin efectuarea de studii experimentale cu introducerea în cultura celulară a polimerazei, adenovirusului vaccinului AstraZeneca, precum și a datelor vizuale obținute prin rezonanță magnetică nucleară (RMN) privind dinamica și caracterul creșterii glioblastoamelor și starea țesutului cerebral care îl înconjoară. Medicamente chimioterapeutice care afectează diverse mecanisme de blocarea mitozei nu sunt eficiente, deoarece procesul de creștere a glioblastului este de natură amitotică, subcelulară, biochimică.
Rezultatele obţinute permit: a) creșterea competivității științifice și a posibilităților de integrare în circuite internaționale de cercetare, prin exploatarea rezultatelor științifice, metodologice și tehnologice; b) susținerea dezvoltării de produse medicamentoase autohtone, originale și elaborarea de tehnologii de laborator fezabile, economice, performante și atractive.
Modul și locul implementării:
1. Procesul didactic la catedra biochimie și biochimie clinică și catedra medicină de laborator USMF “Nicolae Testemițanu”.
2. În lucrul științific la pregătirea tezelor de licență, tezelor de doctorat pentru masteranzi, rezidenți, doctoranzi în laboratoarele de cercetări științifice și departamentele USM, USMF “Nicolae Testemițanu”, alte instituții din republică.
3. Potențialii utilizatori pentru producerea medicamentelor în baza acestor noi produse innovative.
4. Proiectul crează premize de încadrare in proecte internationale din cadrul programelor europeene de cercetare şi dezvoltare tehnologică. | en_US |
dc.title | 20.80009.5007.10 / Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicină (biofarmaceutică). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acţiunii unor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii | en_US |
dc.type | Project | en_US |
local.project.leader | Gulea, Aurelian | |
local.project.leader | Gudumac, Valentin | |
local.project.investor | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) | en_US |
local.project.code | 20.80009.5007.10 | en_US |
local.project.status | Finalizat | en_US |
local.project.startdate | 2020-01-01 | |
local.project.enddate | 2023-12-31 | |
local.project.coordinatingbody | Universitatea de Stat a Moldovei | en_US |
local.project.aim | Scopul studiului constă în cercetarea mecanismelor moleculare și celulare ale acţiunii unor produse inovative noi şi argumentarea utilităţii folosirii lor în prevenţia şi tratamentul unor maladii multifactoriale, în special, celor neoplazice. | en_US |
local.project.direction | Materiale, tehnologii și produse inovative | en_US |
local.project.impact | Impactul SOCIAL al proiectului. Valoarea social-economică a rezultatelor constă în: obţinerea unei orientări terapeutice mai precise şi o utilizare mai sigură a mijloacelor medicamentoase noi, obţinute din materia primă locală; scăderea preţului de cost al medicației prin utilizarea remediilor de origine autohtonă. | en_US |
local.project.impact | Impactul ECONOMIC al proiectului. Valoarea social-economică a rezultatelor constă în: obţinerea unei orientări terapeutice mai precise şi o utilizare mai sigură a mijloacelor medicamentoase noi, obţinute din materia primă locală; scăderea preţului de cost al medicației prin utilizarea remediilor de origine autohtonă. | en_US |
local.project.impact | Impactul ȘTIINȚIFIC al proiectului. Cercetările efectuate în cadrul proiectului contribuie la dezvoltarea cunoaşterii mecanismelor moleculare intime prin care produsele inovative noi autohtone pot acţiona asupra procesului patologic. Pe această bază urmează să fie determinate căile investigaţiilor viitoare privind elaborarea procedeelor eficiente de medicaţie.
Metodele de investigaţie utilizate pentru elucidarea mecanismelor acţiunii produselor inovative noi se bazează pe biologia şi medicina moleculară şi celulară, pe studii de genomică şi proteomică, ceea ce va contribui la creşterea nivelului de calificare a echipei de cercetare, competitivităţii cu un şir de instituţii din sfera cercetare-dezvoltare. | en_US |
local.project.partner | USMF Nicolae Testemitanu | en_US |
local.project.priority | Sănătate | en_US |
local.project.results | - Elucidarea mecanismelor moleculare ale acţiunii produselor inovative noi şi propunerea lor pentru profilaxia şi tratamentul unor patologii, remedii noi eficiente obţinute din materia primă locală. Rezultatele obţinute vor fi expuse şi descrise în teze/articole ştiinţifice în publicaţii în domeniu din ţară şi de peste hotare, vor fi prezentate rapoarte la diferite conferinţe, simpozioane şi congrese ştiinţifice de profil. Procedeele şi tehnologiile elaborate vor fi brevetate şi propuse spre implementare.
- Rezultatele științifice obţinute vor putea fi implementate în diverse ramuri ale farmaciei și medicinei - farmacologie, farmacie, medicina clinică, oncologie, tehnologia medicamentelor, biologie moleculară, biochimie, medicina de laborator, etc.
- Rezultatele cercetărilor pot servi drept bază pentru pentru transferul rezultatelor științifice, cunoștințelor, către potențialii utilizatori pentru producerea medicamentelor în baza acestor produse noi.
- Potențialii beneficiari: firmele farmaceutice, mediul de afaceri, IMSP din sistemul MSMPS. | en_US |
local.project.subdivision | Laboratorul de biochimie, USMF Nicolae Testemitanu | en_US |
local.project.team | Gudumac, Valentin | |
local.project.team | Răvneac, Victor | |
local.project.team | Matcovschi, Valeriu | |
local.project.team | Gindă, Sergiu | |
local.project.team | Lîsîi, Dan | |
local.project.team | Sardari, Veronica | |
local.project.team | Andronache, Lilia | |
local.project.team | Smeșnoi, Valentina | |
local.project.team | Mihalciuc, Olga | |
local.project.team | Șveț, Inna | |
local.project.team | Pantea, Valeriana | |
local.project.team | Cotelea, Veronica | |
local.project.team | Nicolau, Eugeniu | |
local.project.team | Fulga, Ala | |
local.project.team | Gamaniuc, Marina | |
local.project.team | Dorosenco, Stanislav | |
local.project.team | Poușoi, Cristina | |
local.project.team | Burac, Mihaela | |
local.project.team | Lazăr, Cornelia | |
local.project.team | Vameș, Andrei | |
local.project.team | Andronic, Luminița | |
local.project.team | Rusu, Mariana | |
Appears in Collections: | Proiecte Program de Stat
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|