DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Gudumac, Eva | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T09:46:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T09:46:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/27344 | |
dc.title | 15.817.04.07. F / Anomalii congenitale bronhopulmonare, reno-urinare, de tract digestiv (esofag, duoden, intestin subţire), şi a sistemului locomotor la nou-născuţi, copil, adolescent. Corecţii chirurgicale | en_US |
dc.type | Project | en_US |
local.project.leader | Gudumac, Eva | |
local.project.code | 15.817.04.07. F | en_US |
local.project.startdate | 2015 | |
local.project.enddate | 2019 | |
local.project.impact | Au fost elaborate și aplicate în practica clinică algoritmul examinării complexe a copiilor cu complicații al anomaliilor congenitale reno-urinare; determinate particularitățile clinico-evolutive și paraclinice în complicațiile anomaliilor reno-urinare; elaborate și introduse metode screening pentru prognozarea complicațiilor, recurențelor prin metode clinice, biochimice; elaborate scheme terapeutice diferențiate în diverse forme clinico-anatomice reno-urinare. S-a determinat ponderea
malformațiilor congenitale bronhopulmonare la copii, stabiliți indicii clinico-imagistici și patologici în evoluția malformației cu elaborarea algoritmului succesiunii stabilirii diagnosticului, aprecierii tacticii medico-chirurgicale și de conduită terapeutică a pacientului în perioada de recuperare și monitorizarea postoperatorie. Rezultatele cercetării efectuate scot în evidență particularitățile epidemiologice și clinico-evolutive ale anomaliilor congenitale la copii cu estimarea particularităților morfologice și morfopatologice în funcție de sensibilitatea metodelor imagistice cu elaborarea criteriilor noi de diagnostic. S-au stabilit particularitățile clinico-evolutive în infecțiile chirurgicale la nou-născut și sugar cu anomalie de dezvoltare a duodenului și intestinului subțire. S a elaborat un management medico-chirurgical optimal, individual adaptat și argumentat patogenic, ceea ce a permis micșorarea ratei deceselor. S-au elaborat criterii obiective de apreciere a eficacității tratamentului la diferite etape clinico-evolutive a patologiei congenitale ale intestinului subțire. Au fost elaborate acțiuni profilactice și de recuperare a copiilor cu malformații ale intestinului subțire, care au fost supuși tratamentului chirurgical. | en_US |
local.project.results | Rezultatele investigațiilor au permis de a elabora un algoritm de diagnostic precoce al patologiei intestinului subțire. S au stabilit particularitățile clinico-evolutive în infecțiile chirurgicale, s-a elaborat un management medico-chirurgical optimal,
individual adaptat și argumentat patogenic, ce a permis micșorarea ratei deceselor. În baza rezultatelor obținute sa constatat că morbiditatea spitalicească prin anomalii bronho-pulmonare are tendință de creștere constantă și constituie 2,1%. Studiul dat ne
indică că paralel cu modificările tisulare au fost prezente vasele de tip fetal, elastofibroza arterială, angiopatiile hipertrofico-stenozante cu modificare ale reţelei nervoase malformative cu impact major asupra sănătăţii fiind prezente în -85,2% și completând diagnosticul post mortem. Cercetările efectuate în patologia reno-urinară au demonstrat o dependenţă a activităţii enzimelor lizozomale, a citokinelor în serul sanguin care depind de forma, perioada maladiei şi care servesc ca criteriu de diagnostic şi de prognozare.
Modificările activităţii mediatorilor inflamaţiei în corelare cu datele clinice ne indică la faza, profunzimea modificărilor, gradul intoxicaţiei endogene. | en_US |
Appears in Collections: | Proiecte Instituționale
|