DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | David, Valeriu | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T09:09:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T09:09:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/27353 | |
dc.title | 15.817.04.09F / Evaluarea imunofenotipică a subtipului molecular în tumoarea primară și metastazele limfonodale în carcinomul invaziv de glandă mamară | en_US |
dc.type | Project | en_US |
local.project.leader | David, Valeriu | |
local.project.code | 15.817.04.09F | en_US |
local.project.startdate | 2015 | |
local.project.enddate | 2019 | |
local.project.impact | Aplicare teoretico-didactică - Rezultatele pot servi drept material didactic de formare continuă în cadrul cursurilor de instruire postgraduală a medicilor-rezidenţi şi a medicilor specialişti din domeniul oncologiei clinice şi morfopatologiei.
2. Aplicare clinică - Rolul predicitiv al factorilor moleculari contribuabili metastazării pot fi utilizate în practica clinică cu scopul de a stabili precoce, în timp util, potenţialul invaziv al tumorii aflată încă în stadiul localizat de evoluţie.3. Aplicare experimentală – rezultatele obţinute în acest proiect ar servi drept bază pentru continuarea ulterioară a cercetărilor pe modele experimentale cu utilizarea de linii de animale pure, animale transgenice, linii celulare tumorale, embrioni de găină | en_US |
local.project.results | "a) Determinarea profilului hormonal (ER şi PR), expresia markerului Her2/neu și a indicelui de proliferare Ki67 în carcinoamele invazive mamare de tip ductal şi lobular (evaluarea numerică în
tumora primară şi metastazele limfonodale).b) Studiul comparativ al subtipurilor moleculare Luminal A, Luminal B/Her2+, Luminal B/Ki67înalt, Her2/neu, triplu negativ/basal like şi 5-NP (fenotip
cinci negativ) în tumora primară şi metastazele limfonodale.c) Evaluarea rolului mecanismelor apoptotice la schimbarea fenotipului molecular al tumorii pe parcursul metastazării (p53, BCL2).
În calitate de obiect de studiu a servit materialul biologic (tumora primară şi metastaza limfonodală prelevat postoperator de la 87 paciente cu vârsta 59.3±1.2 cu selectarea cazurile
diagnosticate cu carcinom mamar invaziv de tip ductal NST fără chimio- sau radioterapie. Conform studiului efectuat relevă următoarele rezultate principale:1. În structura nozologică a carcinomului
mamar invaziv atât în tumoarea primară, cât și în metastaza limfonodală, domină tumorile hormon dependente grupului Luminal, cu prevalarea grupului subtipului molecular de tip Luminal B.
2. În procesul de metastazare are loc schimb de subtip molecular cu achiziționarea markerilor receptorilor de tip luminal, tumorile activ proliferative fiind cele mai instabile. 3. Majoritatea tumorilor prezintă gradul G2 și
G3 de diferențiere histologic cu indice proliferativ diferit în raport de forma moleculară, metastaza limfonodală. 4. Carcinomul de glandă mamară induce defecțiuni a mecanismelor apoptozei cu
schimbarea fenotipului molecular al tumorii, pierzând parțial receptorii p53 cu Bcl2 înalt în ambianța limfonodală. | en_US |
Appears in Collections: | Proiecte Instituționale
|