DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Coretchi, Ianos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T15:34:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T15:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/28088 | - |
dc.description.abstract | Proiectul are ca obiective expansiunea celulelor T reglatoare (Treg) policlonale şi izolarea exosomilor; Expansiunea antigen-specifică a celulelor Treg policlonale şi izolarea exosomilor; Caracterizarea exosomilor prin microscopie electronică, analiză de urmărire a nanoparticulelor; Testarea tratamentului cu exosomi pe model de encefalomieloită experimentală autoimună şi scorarea EEA; Izolarea, cultivarea şi caracterizarea celulelor stern mezenchimale; Izolarea, cultivarea şi caracterizarea exosomilor obţinuţi din celulele stem mezenchimale. | en_US |
dc.title | 21.80013.8007.2M / Prophylactic and therapeutic use of regulatory T cell derived exosomes in murine models of multiple sclerosis and psoriasis | en_US |
dc.type | Project | en_US |
local.project.leader | Coretchi, Ianos | - |
local.project.investor | Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) | en_US |
local.project.code | 21.80013.8007.2M | en_US |
local.project.status | Finalizat | en_US |
local.project.startdate | 2021 | - |
local.project.enddate | 2024 | - |
local.project.coordinatingbody | USMF ”Nicolae Testemițanu” | en_US |
local.project.aim | Evaluarea potenţialului terapeutic şi profilactic al exozomilor derivaţi din celule Treg la
utilizarea pe modele murine ale sclerozei multiple şi psoriazisului. | en_US |
local.project.direction | Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament | en_US |
local.project.impact | Impactul SOCIAL: Ca impact social proiectul contribuie la dezvoltarea şi calificarea resurselor umane, prin atragerea şi implicarea tinerilor cercetători în activităţi de cercetare complexe, interdisciplinare şi multinaţionale. | en_US |
local.project.impact | Impactul ECONOMIC: ca impact economic, rezultatele obţinute în cadrul proiectului vor contribui în perspectivă la apariţia unor noi preparate medicamentoase pentru tratamentul sclerozei multiple şi a psoriazisului. | en_US |
local.project.impact | Impactul ȘTIINȚIFIC: Impactul ştiinţific constă în acumularea de date ştiinţifice şi dezvoltarea noilor metode de tratament a unor boli autoimune, creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare: articole publicate, participări la conferinţe ştiinţifice. | en_US |
local.project.partner | Universitatea Erciyes, Turcia | en_US |
local.project.priority | Sănătate | en_US |
local.project.results | 1. Aprecierea eficacitatii utilizarii exosomilor derivati din celule T-reg in psoriazul experimental murin
2. Date maroscopice si histologice
3. Indici flowcitometrici de determinare a eficacitatii utilizarii exosomilor
4. Evaluarea RT-PCR a indicilor pro/antiinflamatori la utilizarea exosomilor in tratamentul psoriazisului murin | en_US |
local.project.subdivision | Catedra de farmacologie și farmacologie clinică | en_US |
local.project.team | Coreţchi, Ianoş | - |
local.project.team | Todiraş, Mihail | - |
local.project.team | Vorojbit, Valentina | - |
local.project.team | Galea-Abduşa, Daniela | - |
local.project.team | Ulinici, Mariana | - |
local.project.team | Toma, Alina | - |
local.project.team | Malcova, Tatiana | - |
Appears in Collections: | Proiecte Multilaterale
|