DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Vudu, Stela | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T03:33:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T03:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | VUDU, Stela. Hiperglicemia şi alţi factori de risc în dezvoltarea ictusului hemoragic minor. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a. Chişinau: СEP Medicina, 2008, Vol. 3: Probleme actuale în medicina internă, pp. 464-468. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/3310 | - |
dc.description | Catedra Neurologie USMF „Nicolae Testemiţanu” | en_US |
dc.description.abstract | Imbalances of the carbohydrate metabolism represent one of the main risk factors in the development of minor hemorrhagic stroke, associated with arterial hypertension, hypercholesterolemia, smoking etc. Latent, long period of time evolution of metabolic imbalance leads to vascular complications, which provoke hemorrhagic stroke.
According to bibliographical data MHS constitutes 12,5 % in the structure of hemorrhagic stroke.
Dereglările metabolismului glucidic reprezintă unul din principalii factori de risc în dezvoltarea ictusului hemoragic minor, de rînd cu HTA, dislipidemia, fumatul etc. Evoluţia latentă, de lungă durată, a dereglărilor metabolice agravează complicaţiile vasculare, care, în comun, provoacă declanşarea ictusului hemoragic.
Conform datelor bibliografice, ictusul hemoragic de dimensiuni relativ mici (IHM) constituie aproximativ 12,5 % în structura AVC-urilor hemoragice. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP Medicina | en_US |
dc.title | Hiperglicemia şi alţi factori de risc în dezvoltarea ictusului hemoragic minor | en_US |
dc.title.alternative | Hyperglycemia and other risk factors in the development of minor hemorrhagic stroke (MHS) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Neurologie, neurochirurgie
|