DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Cazac, Anatol | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T14:07:35Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T14:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | CAZAC, Anatol. Tratamentul chirurgical contemporan al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 11-a. Chișinău: CEP Medicina, 2010, vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale, pp. 85-92. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/4252 | - |
dc.description | LCŞ ”Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv” USMF ”Nicolae Testemițanu” | en_US |
dc.description.abstract | Our study includes the results of surgical treatment of 387 patients divided into 2 groups: (I group 105 (27,00%) patients with chronic pancreatitis (PC), II group- 282(73,0%) patients with PC and complications, during the perriod 1990-2010 in Surgical Clinic N2. Operations of choice were following: I group- pancreatojejunoanasthomosis (PJA)- 90(85,71%) cases; CDP - 1(0,33%) cases. II groupe-the complicated cases with pancreatic pseudocyst (PP) - cystpancreatojejunoanasthomosis (CPJA) on the loop by Roux 174(61,7%), external drainage, ultrasound guided puncture of PP- 62(21,99%) cases. Thoracoscopic splanchnectomy-19(4,90%) cases (I gr. -14(13,33%) cases, gr. II-5(1,77%) cases). PC complicated cases by obstructive jaundice (30(7,73%) cases) - PJA with cholecysto-or-holedocho-jejunoanasthomosis (CoCJA) on the splitted loop by Roux (I gr.-5(4,76%)cases, CPJA with CoCJA on the splitted loop by Roux II gr.-25(8,86%) cases. Remained operations were not folowed by postoperative lethality.
Studiul prezintă rezultatele tratamentului chirurgical aplicat la 387 pacienți cu pancreatită cronică (PC) și complicațiile ei divizati în 2 loturi: I lot 105(27,0%) pacienți cu PC, II lot 282 (73,0%) pacienți cu PC cu complicații.
Operatiile de electie au inclus: I lot - pancreatojejunoanastamoză pe ansa Roux (PJA) 90(85,71%) cazuri, duodenpancreatectomie cefalică 1(0,33%) cazuri. Lotul II - în cazurile complicate cu pseudochist pancreatic (PP) chistpancreaticojejunoanastomoză (CPJA) pe ansă Roux-174(61,7%) cazuri, drenare externă (inclusiv și drenare ecoghidată) - 62(21,99%) cazuri. Splanhnicectomia toracoscopică -19(4,90%)cazuri (I lot-14(13,33%) cazuri, II lot 5(1,77%) cazuri). Pentru cazurile de PC complicată cu icter mecanic (30(7,73%) cazuri) -PJA cu colecisto- sau coledoco-jejunoanastomoză (CsCJA) pe ansă bispiculată a la Roux (I lot-5(4,76%) cazuri), CPJA cu CsCJA pe ansă bispiculată a la Roux (II lot-25(8,86%)cazuri). Letalitate postoperatorie nulă. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP (Medicina) | en_US |
dc.title | Tratamentul chirurgical contemporan al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei | en_US |
dc.title.alternative | Current surgical treatment of chronic pancreatitis and its complications | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Chirurgie generală
|