DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Caproş, Natalia | |
dc.contributor.author | Istrati, Valeriu | |
dc.contributor.author | Dragan, Ion | |
dc.contributor.author | Didic, Valentina | |
dc.contributor.author | Cuzor, Tatiana | |
dc.contributor.author | Josan, Doina | |
dc.contributor.author | More, Tatiana | |
dc.contributor.author | Colesnic, Ion | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T16:01:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T16:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | CAPROŞ, Natalia, ISTRATI, Valeriu et al. Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă. In: Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 12-a. Chişinau: СEP Medicina, 2011, Vol. 3: Probleme actuale în medicina internă, pp. 59-62. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/4466 | - |
dc.description | Universitatea Stat Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Catedra Medicină
Internă No 5, IMSP Institutul Cardiologie şi SCM Sfănta Treime | en_US |
dc.description.abstract | The aim of our study was to evaluate cardiovascular risk in patients with unstable angina
pectoris for choosing their appropriate management. Most of the patients with unstable angina
pectoris had a high risk of major cardiovascular events for a year, estimated using the Duke
score, which correlates with a mortality of> 2% for one year. Cardiovascular risk assessment
allows patients to receive adequate treatment and revascularization, which would increase their
survival.
Scopul studiului a fost de a evalua riscul cardiovascular la pacienţii cu angină pectorală
instabilă pentru alegerea managementului corespunzător. Majoritatea pacienţilor cu angină
pectorală instabilă au avut un risc ridicat de evenimente cardiovasculare majore pentru un an,
estimate folosind scorul Duke, ce corelează cu o mortalitate de> 2%. Evaluarea riscului
cardiovascular permite pacienţilor de a beneficia de tratament adecvat şi revascularizare, ceea ce
ar creşte supravieţuirea lor. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP "Medicina" | en_US |
dc.title | Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă | en_US |
dc.title.alternative | Unfavorable prognosis quantification in patients with unstable angina pectoris | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Cardiologie
|