DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ciobanu, Cristina | |
dc.contributor.author | Calalb, Tatiana | |
dc.contributor.author | Diug, Eugen | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T20:33:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T20:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | CIOBANU, Cristina, CALALB, Tatiana, DIUG, Eugen. Totalul polifenolic in produsul vegetal Cynarae folia recoltat în Republica Moldova. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 13-a. Chișinău: CEP Medicina, 2012, Vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 310-313. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/4728 | - |
dc.description | Catedra Tehnologia medicamentelor
Catedra Farmacognozie şi Botanică farmaceutică | en_US |
dc.description.abstract | As a result of the performed work the technology of obtaining extracts from artichoke
leaves on various extragents demineralised water, 35, 70 and 90 % v/v ethanol and methanol was
developed. The extracts were obtained by re-percolation, conventional maceration and
percolation. The quantitative determination of total polyphenolic content from artichoke leaves
extracts was perfomed by the spectrophotometric method.
S-au testat diferite metode de obţinere a extractelor vegetale din Cynarae folia folosind
diferiţi extragenţi: alcool etilic, methanol şi apă purificată. Au fost obţinute extracte fluide
utilizând percolarea, repercolarea şi macerarea. S-a efectuat analiza cantitativă a totalului
polifenolic în extractele obţinute utilizând metoda spectrofotometrică. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP "Medicina" | en_US |
dc.title | Totalul polifenolic in produsul vegetal Cynarae folia recoltat în Republica Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Total polyphenolic content of Cynarae folium from the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Farmacie. Chimie generală
|