DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Guragata, Ana | |
dc.contributor.author | Pavlovshi, Iana | |
dc.contributor.author | Borovic, Ecaterina | |
dc.contributor.author | Jivalcovschi, Ala | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T00:36:42Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T00:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | GURAGATA, Ana, PAVLOVSHI, Iana, BOROVIC, Ecaterina, JIVALCOVSCHI, Ala. Particularităţile clinico-evolutive ale malnutriţiei la copii. In: Anale Ştiințifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 13-a. Chișinău: CEP Medicina, 2012, vol. 5: Probleme actuale ale sănătății mamei și copilului, pp. 299-305. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5112 | - |
dc.description | Departamentul Pediatrie USMF “Nicolae Testemiţanu” | en_US |
dc.description.abstract | The work represents a retrospective study of a group of 50 children with moderate and
severe malnutrition. There were determined risk factors, feeding errors, clinical and paraclinical
data, Z-score in different stage of disease. Feeding peculiarities, anthropometric data and Z-score
according WHO software program are predictive for evolution of malnutrition.
Lucrarea prezintă un studiu retrospectiv a unui lot de 50 copii cu malnutriţie moderată şi
severă.S-au determinat factorii de risc, erorile alimentare, datele clinice şi paraclinice, Z-score în
diferite grade a bolii. Particularităţile alimentaţiei, datele antropometrice şi Z-score conform
programului software al OMS sunt predictive pentru evoluţia malnutriţiei. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP Medicina | en_US |
dc.title | Particularităţile clinico-evolutive ale malnutriţiei la copii | en_US |
dc.title.alternative | Clinical and evolutional peculiarities of the malnutrition in early childhood | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Pediatrie
|