DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Butorov, I. | |
dc.contributor.author | Butorov, S. | |
dc.contributor.author | Bodrug, N. | |
dc.contributor.author | Cojocaru, A. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T09:29:29Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T09:29:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | BUTOROV, I., BUTOROV, S., BODRUG, N., COJOCARU, A. Influenţa tratamentului de durată cu Prestarium asupra funcţiei sistolice şi celei diastolice ale ventriculului drept, la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică complicată cu cord pulmonar cronic. In: Curierul Medical. 2009, nr. 4(310), pp. 18-22. ISSN 1875-0666. | en_US |
dc.identifier.issn | 1875-0666 | |
dc.identifier.uri | http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2016/09/52.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/7861 | |
dc.description | Catedra Boli Interne nr. 6, USMF „Nicolae Testemiţanu” | en_US |
dc.description.abstract | The results of the complex examination of 40 patients with chronic obstruction pulmonary diseases complicated with chronic pulmonary heart showed up the activation of renin-angiotensin-aldosterone system (rising of renin and angiotensin converting enzyme activity, aldosterone plasmatic concentration). The rising of renin activity and aldosterone concentration correlate with the level of pulmonary hypertension, hypoxemia, structural and functional changes of right and left ventricle. The process of heart remodeling is characterized by increasing of anterior wall thickness and dimensions of right ventricle and right auricle, signs of diastolic (impaired or pseudonormal relaxation) and systolic dysfunction of right ventricle. The administration of inhibitor of angiotensin converting enzyme prestarium in compensated chronic pulmonary heart leads to depression of average pressure in the pulmonary artery, improvement of right ventricle and left ventricle diastolic function, and a tendency to decrease the thickness anterior wall of right ventricle, systolic and diastolic dimensions of both ventricles, dimensions of right auricle. | en_US |
dc.description.abstract | По результатам комплексного обследования 40 больных ХОБЛ, осложненной ХЛС, выявлена активация РААС в виде увеличения активности ренина, АПФ и концентрации альдостерона в плазме крови. Повышение активности ренина и концентрации альдостерона взaимосвязано с уровнем ЛГ, гипоксемии, структурно-функциональными изменениями ПЖ и ЛЖ. Процесс ремоделирования сердца у больных ХОБЛ и ХЛС характеризуется увеличением толщины передней стенки и размеров полости ПЖ и ПП, признакaми диастолической дисфункции по типу замедленной релаксации или псевдонормального типа и нарушения систолической функции ПЖ. Назначение ингибитора АПФ престариума при компенсированном ХЛС через год от начала лечения приводит к уменьшению СрДЛА, улучшению диастолической функции ПЖ и ЛЖ, наблюдается тенденция к уменьшению толщины передней стенки ПЖ, систолического и диастолического размеров обоих желудочков, а также размеров ПП. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | The Scientific Medical Association of the Republic of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartof | Curierul Medical | |
dc.subject | chronic obstruction pulmonary diseases | en_US |
dc.subject | chronic pulmonary heart | en_US |
dc.subject | Prestarium | en_US |
dc.subject.mesh | Lung Diseases, Obstructive--drug therapy | en_US |
dc.subject.mesh | Pulmonary Heart Disease--drug therapy | en_US |
dc.subject.mesh | Prestarium--therapeutic use | en_US |
dc.subject.mesh | Diastole | en_US |
dc.subject.mesh | Systole | en_US |
dc.subject.mesh | Renin-Angiotensin System | en_US |
dc.title | Influenţa tratamentului de durată cu Prestarium asupra funcţiei sistolice şi celei diastolice ale ventriculului drept, la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică complicată cu cord pulmonar cronic | en_US |
dc.title.alternative | Treatment with prestarium in patientes with chronic obstructive pulmonary disease and chronic pulmonary heart | |
dc.title.alternative | Изменения систолической и диастолической фунции правого желудочка у больных ХОБЛ и хроническим легочным
сердцем под влиянием длительного лечения престариумом | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Curierul Medical, 2009, Vol. 310, Nr. 4
|