- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- MATERIALE ALE CONFERINȚELOR ȘTIINȚIFICE
- Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
- Cercetări clinice (specialităţile medicale)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/8519
Title: | Incidența malformațiilor congenitale cardiace primar depistate la sugarii cu infecții respiratorii acute |
Other Titles: | The incidence of primarily diagnosed congenital heart malformations in infants with acute respiratory diseases |
Authors: | PROHOROV, Victoria |
Keywords: | congenital heart malformations;infant;respiratory infections |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | CEP Medicina |
Citation: | PROHOROV, Victoria. Incidența malformațiilor congenitale cardiace primar depistate la sugarii cu infecții respiratorii acute = The incidence of primarily diagnosed congenital heart malformations in infants with acute respiratory diseases. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. Chișinău: CEP ”Medicina”, 2019, p. 182. ISBN 978-9975-82-148-3. |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/8519 |
ISBN: | 978-9975-82-148-3 |
Appears in Collections: | Cercetări clinice (specialităţile medicale)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|