|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- REVISTE MEDICALE NEINSTITUȚIONALE
- The Moldovan Medical Journal
- Curierul Medical 2009 - 2016
- Curierul Medical, 2012
- Curierul Medical, 2012, Vol. 327, Nr. 3
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/8990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Vataman, E. | |
dc.contributor.author | Lîsîi, D. | |
dc.contributor.author | Filimon, S. | |
dc.contributor.author | Priscu, O. | |
dc.contributor.author | Grivenco, A. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T20:49:46Z | |
dc.date.available | 2020-05-01T20:49:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | VATAMAN, E.; LÎSÎI, D.; FILIMON, S.; PRISCU, O.; GRIVENCO, A. Influenţa tratamentului hipolipemiant de durată asupra unor factori de risc la bolnavii cu infarct miocardic vechi şi diabet zaharat tip 2. In: Curierul Medical. 2012, nr. 3(327), pp. 369-370. ISSN 1875-0666. | en_US |
dc.identifier.issn | 1875-0666 | |
dc.identifier.uri | http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2016/09/18.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/8990 | |
dc.description | Department of Chronic Heart Failure, Institute of Cardiology, Congresul III al Medicilor de Familie din Republica Moldova, 17–18 mai, 2012, Chişinău, Republica Moldova, Conferinţa Naţională „Maladii bronhoobstructive la copii”, consacrată profesorului universitar, doctor habilitat Victor Gheţeul, 27 aprilie, Chişinău, Republica Moldova | en_US |
dc.description.abstract | Scopul studiului.
Determinarea influenţei tratamentului hipolipemiant de durată asupra unor factori de risc la bolnavii cu infarct miocardic
vechi şi diabet zaharat tip 2.
Material şi metode
În studiu au fost incluşi 54 de pacienţi cu Q-Infarct miocardic
vechi şi diabet zaharat tip 2 (vârsta medie de 58,88 ± 0,92 ani),
dintre care 31 de bărbaţi şi 23 de femei. Pacienţii au fost divizaţi în
2 grupuri: I grup – pacienţi cu Q-Infarct miocardic vechi şi diabet
zaharat tip 2, care au administrat tratament standard şi tratament
hipolipemiant cu Lovastatină (doza medie – 33,15 mg/zi), timp
de 1 an, şi al II grup – pacienţi cu Q-Infarct miocardic vechi şi
diabet zaharat tip 2, care au administrat numai tratament standard. Corecţia glicemiei a fost efectuată cu Glibenclamid (doza
medie – 7,7 mg/zi). La toţi pacienţii a fost efectuată lipidograma
(cu determinarea colesterolului total, trigliceridelor, HDL-colesterolului, LDL-colesterolului), fibrinogenul, proteina C-reactivă
şi aprecierea grosimii intima-media a arterei carotide, conform
metodei propuse de Pignoli.
Rezultate
Pacienţii cu infarct miocardic vechi şi diabet zaharat tip
2 au valori înalte ale colesterolului total, trigliceridelor, LDLcolesterolului, proteinei C-reactive şi indicele intima-media.
Administrarea tratamentului hipolipemiant de durată a redus
nivelul colesterolului total cu 28,41% (p < 0,01), trigliceridelor - cu 17,96 % (p < 0,05), LDL-colesterolului - cu 31,49%
(p < 0,001), proteina C-reactivă - cu 18,46% (p < 0,05), fibrinogen - cu 20,41% (p < 0,01) şi indicele intima-media - cu 13,91% (p < 0,05). Pe fundal de dietă hipolipemiantă a existat o tendinţă
de majorare a nivelului proteinei C-reactive, a fibrinogenului şi
indicelui intima-media, dar statistic nesemnificativ.
Datele sunt prezentate în tabelul. 1.
Concluzie
Tratamentul hipolipemiant de durată este efectiv în reducerea
factorilor de risc la bolnavii cu infarct miocardic vechi şi diabet
zaharat tip 2. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” | en_US |
dc.relation.ispartof | Curierul Medical: Congresul III al Medicilor de Familie din Republica Moldova, 17–18 mai, 2012, Chişinău, Republica Moldova, Conferinţa Naţională „Maladii bronhoobstructive la copii”, consacrată profesorului universitar, doctor habilitat Victor Gheţeul, 27 aprilie, Chişinău, Republica Moldova | |
dc.subject | lipid-lowering treatment | en_US |
dc.subject | risk factors | en_US |
dc.subject | old myocardial infarction | en_US |
dc.subject | diabetes mellitus type 2 | en_US |
dc.title | Influenţa tratamentului hipolipemiant de durată asupra unor factori de risc la bolnavii cu infarct miocardic vechi şi diabet zaharat tip 2 | en_US |
dc.title.alternative | The influence of lasting lipid-lowering treatment on some risk factors in patients with old myocardial infarction and diabetes mellitus type 2 | en_US |
dc.title.alternative | Влияние гиполипидемической длительной терапии на некоторые факторы риска пациентов со старым инфарктом миокарда и сахарным диабетом второго типа | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Curierul Medical, 2012, Vol. 327, Nr. 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|