DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Curajos, Boris | |
dc.contributor.author | Curajos, Anatolie | |
dc.contributor.author | Celac, Victoria | |
dc.contributor.author | Revenco, Adrian | |
dc.contributor.author | Bernic, Jana | |
dc.contributor.author | Pleșca, Eduard | |
dc.contributor.author | Roller, Victor | |
dc.contributor.author | Crușelnițchi, Eugen | |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T13:41:13Z | |
dc.date.available | 2020-05-16T13:41:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | CURAJOS, Boris, CURAJOS, Anatol, CELAC, Victoria, et al. Valoarea examinării R-izotopice în evaluarea dereglărilor urodinamice în anomaliile renourinare. In: Arta Medica. 2019, nr. 1(70), p. 83. ISSN 1810-1852. | en_US |
dc.identifier.issn | 1810-1852 | |
dc.identifier.uri | https://artamedica.md/old_issues/ArtaMedica_70.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/9553 | |
dc.description | Institutul Mamei și Copilului, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică USMF ”Nicolae Testemițanu”, Al VII-lea Congres de Urologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internațională 19-21 iunie 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Scintigrafia renală este minim invazivă. Poate fi aplicată în tratamentul anomaliilor tractului urinar și completează protocolul standard de examinare.
Examinarea R-izotopică a funcției renale și a capacității de tranziție prin tractul urinar în perioada pre- și post-operatorie, permite de a alege metoda optimă
de tratament. Aplicarea scintigrafiei permite îmbunătățirea rezultatelor imediate și tardive ale corecției chirurgicale. | en_US |
dc.description.abstract | The renal scintigraphy is minimally invasive. It can be applied in the treatment of urinary tract malformations and complements the standard data protocol.
The R-isotopic examination of kidney function and transition capacity throught urinary tract during the pre- and postoperative period allows to choose the
optimal treatment methods. The application of the scintigraphy allows the improvement of early and late results of surgical correction. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Asociaţia chirurgilor “Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova | en_US |
dc.subject.mesh | Kidney--abnormalities | en_US |
dc.subject.mesh | Urinary Tract--abnormalities | en_US |
dc.subject.mesh | Urodynamics | en_US |
dc.subject.mesh | Radionuclide Imaging | en_US |
dc.subject.mesh | Preoperative Period | en_US |
dc.title | Valoarea examinării R-izotopice în evaluarea dereglărilor urodinamice în anomaliile renourinare | en_US |
dc.title.alternative | The value of radioisotopic examination in the evaluation of urodynamic disorders in urinary tract malformations | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Arta Medica Vol. 70, No 1, 2019 ediție specială
|