|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- ANALE ȘTIINȚIFICE USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”
- Anale științifice USMF “Nicolae Testemițanu”, 2008, Ediția a IX-a
- Volumul 4
- Chirurgie generală, oncologie, neurochirurgie
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/3348
Title: | Rolul explorărilor morfologice în diagnosticul şi prognosticul afecţiunilor malformative a tractului urinar superior la copii în primii 3 ani de viaţă |
Other Titles: | The role of histological exploration on diagnosis and forecast of children up to 3-х years with the congenital anomalies of superior tract urinary |
Authors: | Celac, Victoria Petrovici, Vergil Curajos, Anatol Bernic, Jana Samciuc, Ştefan |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | CEP Medicina |
Citation: | CELAC, V., PETROVICI, V. et al. Rolul explorărilor morfologice în diagnosticul şi prognosticul afecţiunilor malformative a tractului urinar superior la copii în primii 3 ani de viaţă. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a. Chişinau: СEP Medicina, 2008, Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale, pp. 67-71. |
Abstract: | The authors present the results of morfological study and treatment of 76 patients in the age of 1,5 months-3 years with congenital malformations of superior tract urinary admitted in the National Scientific and Practical Center of Pediatric Surgery „Natalia Gheorghiu” in the 2005-2007 period of time. The evaluation of the morfological modifications and their role in the malformations of reno-urinary system diagnosis and forecast allows the postoperative complications, mortality and invalidism rates decreasing.
Autorii au prezentat rezultatele studiului morfologic la 76 copii în vârstă 1,5 luni-3 ani cu afecţiuni malformative a tractului urinar superior, care au fost trataţi chirurgical în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” în perioada anilor 2005-2007. Evaluarea modificărilor morfologice şi stabilirea rolului lor atât în diagnosticul de certitudine, cât şi în prognosticul evoluţiei patologiei în cauză a contribuit la micşorarea complicaţiilor postoperatorii, a mortalităţii şi invalidizării infantile. |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/3348 |
Appears in Collections: | Chirurgie generală, oncologie, neurochirurgie
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|