- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- ANALE ȘTIINȚIFICE USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”
- Anale științifice USMF “Nicolae Testemițanu”, 2013, Ediția a XIV-a
- Volumul 4
- Stomatologie Ortopedică. Chirurgie OMF. Implantologie
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/5285
Title: | SUPURAŢIILE TERITORIULUI ORO-MAXILO-FACIAL. EVOLUŢIA SENSIBILITĂŢII MICROBIENE LA ANTIBIOTICE |
Other Titles: | The suppurations of the oromaxillofacial area. the evolution of microbial sensitivity to antibiotics |
Authors: | Topalo, Valentin Sîrbu, Dumitru Cucu, Ghenadie Mostovei, Andrei Ghețiu, Alexandru Bogdan, Olga |
Keywords: | Staphylococcus aureus;cephalexin;Streptococcus pyogenes;benzylpenicillin;antibiotic resistance |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | CEP "Medicina" |
Citation: | SÎRBU, Dumitru, TOPALO, Valentin et al. Supuraţiile teritoriului oro-maxilo-facial. Evoluţia sensibilităţii microbiene la antibiotice. In: Anale Științifice ale IP USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 14-a. Chișinău: CEP Medicina, 2013, Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale, pp. 535-540. |
Abstract: | The augmented rate of resistance to antibiotics and the importance of empirical antibiotic therapy represent the premises for this study. 853 antibiograms, 30 microbial strains, 37 kinds of antibiotics were analyzed , with samples taken from various infections in the maxillofacial area. Analyzing the data we noted the increased resistance over the five years period of the Staphylococcus aureus to cephalexin and of the streptococcus pyogenes to benzylpenicillin. The alterating modifications of microbes result in antibiotic resistance. Therefore, these type of studies are necessary to be periodically examined in order to correctly direct the specialists when chosing the early antimicrobial treatment.
Rata crescîndă a rezistenței la antibiotice precum și importanța antibioterapiei empirice constituie premisele efectuării studiului. Au fost analizate 853 antibiograme, 30 tulpini microbiene, 37 tipuri antibiotice, probele fiind prelevate de la nivelul diferitor infecții ale teritoriului oro-maxilo-facial. Analizînd aceste date am observat creșterea rezistenței pe parcursul a cinci ani a staphylococcului aureus la cefalexin și a streptococcului pyogenes la benzilpenicilină. Modificările microbiene de adaptare au ca consecinţă rezistenţa la antibiotice. Astfel asemenea studii sunt necesare de efectuat periodic pentru orientarea specialiştilor la alegerea tratamentului antimicrobian precoce. |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5285 |
Appears in Collections: | Stomatologie Ortopedică. Chirurgie OMF. Implantologie
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|