DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Agachi, Svetlana | |
dc.contributor.author | Groppa, Liliana | |
dc.contributor.author | Popa, Serghei | |
dc.contributor.author | Rotaru, Larisa | |
dc.date.accessioned | 2019-06-22T13:29:23Z | |
dc.date.available | 2019-06-22T13:29:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | AGACHI, Svetlana, GROPPA, Liliana, POPA, Serghei, ROTARU, Larisa. Afectarea aparatului locomotor la pacienții cu sclerodermie sistemică. In: Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 13-a. Chişinau: СEP Medicina, 2012, vol. 3: Probleme actuale în medicina internă, pp. 109-112. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/1912 | |
dc.description | Clinica Medicală nr.5 (Reumatologia și Nefrologia), USMF “Nicolae Testemiţanu” | en_US |
dc.description.abstract | A lot of 85 patients with systemic sclerosis was analyzed with variants and frequency of
the locomotion system impairment. Significant statistic differences were revealed between
clinical manifestation and clinical form of the disease, the activity of it being assessed by the
EUSTAR score.
Pe un lot de 85 pacienți cu sclerodermie sistemică s-au analizat variantele și frecvența
afectărilor aparatului locomotor. S-au depistat diferențe statistic semnificative dintre frecvența
depistării manifestărilor clinice și forma clinică a bolii, activitatea bolii apreciate prin scorul
EUSTAR. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | CEP "Medicina" | en_US |
dc.title | Afectarea aparatului locomotor la pacienții cu sclerodermie sistemică | ro |
dc.title.alternative | The impairment of locomotion system in patients with systemic sclerosis | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Reumatologie
|