|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2022 nr. 3(29) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/24497
Title: | Model de predicție a supraviețuirii pentru pacienții politraumatizați |
Other Titles: | Survival predictictive model for polytrauma patients |
Authors: | Coțoban, Irina Arnaut, Oleg Grabovschi, Ion |
Keywords: | protease/ antiprotease system components;predictive model;polytrauma |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova |
Citation: | COȚOBAN, Irina, ARNAUT, Oleg, GRABOVSCHI, Ion. Model de predicție a supraviețuirii pentru pacienții politraumatizați = Survival predictictive model for polytrauma patients. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2022, vol. 29(3), anexa 1, p. 48. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. Politraumatismele rămân o problemă socio-medicală majoră, cu toate trăsăturile unei pandemii mondiale silențioase. Componentele sistemului proteaze/ antiproteaze, participanți activi ai răspunsului imun, prezintă un potențial predictiv la pacienții cu politraumatisme. Scopul lucrării. Să se propună un model predictiv pentru estimarea probabilității de supraviețuire în politraumatisme utilizând componentele Sistemului Proteaze/Antiproteaze (SPA). Material și metode. În cercetarea prospectivă observațională, au fost înrolați 70 de pacienți politraumatizați internați în IMU IMSP, Chișinău, Republica Moldova. Componentele SPA au fost măsurate în plasma sanguină (probe recoltate la 3, 6, 12, 24, 48 și 72 de ore de la traumatism), fiind ajustate în funcție de sex, vârstă și dezvoltarea SDRA (sindromul de detresă respiratorie acută). Rezultate. Utilizând tehnica de regresie logistică, a fost elaborat un model predictiv, parametrii SPA la 6, 24, 48 de ore de la traumatism fiind semnificativi din punct de vedere statistic. Caracteristicile modelelor precum determinarea (Nagelkerke R Square = 0,804), calibrarea (testul Hosmer-Lemeshow, χ² = 2,498, df = 8, p = 0,962) și discriminarea (Sensibilitate 95,7%, Specificitate 84,2%) au fost acceptabile pentru a considera modelul propus pentru validare. Concluzii. În cercetarea noastră, a fost dezvoltat un model predictiv bazat pe componentele SPA. Modelul are nevoie de validare internă și externă pentru a fi implementat în practica clinică de rutină. Background. Polytrauma remains a major socio-medical problem with all the characteristics of a silent global pandemic. Components of the protease/antiprotease system (PAS), an active participant in the polytrauma immune response, have shown a predictive potential. Objective of the study. To propose a predictive model for survival probability estimation in polytrauma using PAS components. Material and Methods. In prospective observational research were enrolled 70 polytrauma patients, admitted to IMU IMSP, Chisinau, Republic of Moldova. PAS components were measured in blood plasma (samples collected at 3, 6, 12, 24, 48 and 72 hours after injury), being adjusted for gender, age and ARDS (acute respiratory distress syndrome) development. Results. Using logistic regression technique, a predictive model was elaborated, PAS parameters at 6, 24, and 48 hours after injury being statistically significant. The model’s characteristics as determination (Nagelkerke R Square = 0.804), calibration (Hosmer-Lemeshow test, χ² = 2.498, df = 8, p = 0.962) and discrimination (Sensitivity = 95.7%, Specificity = 84.2%) were acceptable to consider proposed model for validation. Conclusion. In our research, a predictive model based on PAS components was developed. To be implemented in daily clinical practice, the model needs both internal and external validation. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova: Moldovan Journal of Health Sciences: Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova |
URI: | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/MJHS_29_3_2022_anexa_.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/24497 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2022 nr. 3(29) Anexa 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|