|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2022 nr. 3(29) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/24795
Title: | Valorile presiunii intraoculare după implantarea șuntului antiglaucomatos cu supapă elaborat. Studiu experimental |
Other Titles: | Intraocular pressure values after implantation of antiglaucomatous elaborated shunt with valve. Experimental study |
Authors: | Iacubițchii, Maria Paduca, Ala Șcerbatiuc, Cristina |
Keywords: | antiglaucomatous shunt with valve;glaucoma;intraocular pressure |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences |
Citation: | IACUBIȚCHII, Maria, PADUCA, Ala, ȘCERBATIUC, Cristina. Valorile presiunii intraoculare după implantarea șuntului antiglaucomatos cu supapă elaborat. Studiu experimental = Intraocular pressure values after implantation of antiglaucomatous elaborated shunt with valve. Experimental study. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2022, vol. 29(3), anexa 1, p. 346. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. Glaucomul impune o problemă majoră pentru sănătatea publică, reprezentând a doua cauză la nivel mondial de orbire care poate fi prevenită conform OMS. Strategiile de tratament includ multiple opțiuni care trebuie să fie selectate în dependență de numeroși factori și evoluție clinică. Scop. A evalua controlul presiunii intraoculare (PIO) după implantarea șuntului antiglaucomatos în cazul hipertensiunii induse. Materiale și metode. Cercetarea preclinică a inclus inducerea hipertensiunii intraoculare la iepurii neozeelandezi, dintre care la 20 a fost efectuată implantarea șuntului antiglaucomatos cu supapă elaborat și s-a comparat cu operația de trabeculectomie. Au fost studiate valorile PIO la ambele loturi de studiu cu ajutorul Tono-PenXL Reichert. Rezultate. Valorile PIO normale în Grupul A (supuși implantării dispozitivului de filtrare) a fost de 13,72±1,38 mmHg, comparativ cu grupul B(servit drept control și supus trabeculectomiei) - 13,77±1,47 mmHg. Hipertensiunea oculară indusă de steroizi în Grupul A a fost de 28,22±1,60 mmHg și 28,36±1,36 mmHg în Grupul B. Pentru ambele grupuri, intervențiile chirurgicale au fost efectuate sub anestezie generală, iar animalele de laborator au primit aceeași antibioterapie topică și corticosteroizi în perioada postoperatorie. PIO după 3 luni postoperator pentru Grupul A a fost de 15,2±1,19 mmHg și pentru Grupul B - 14,65±1,08 mmHg. Ambele grupuri au avut reduceri semnificative ale PIO după intervenția chirurgicală (p < 0,001). Concluzii. Implantarea șuntului cu supapă elaborat poate fi o procedură eficientă pentru chirurgia glaucomului drept alternativă trabeculectomiei, deoarece scăderea postoperatorie a PIO a fost circa de 30% sau mai mult. Background. Glaucoma imposed an important challenge in public health problems as being the second worldwide cause of avoidable blindness according to WHO. The surgical treatment strategies include multiple options, which must be selected in dependence on various factors and clinical evolution. Purpose. To evaluate the intraocular pressure (IOP) control after elaborated antiglaucomatous shunt with valve implantation in induced hypertension. Methods and materials. Preclinical research included induced hypertension in New Zealand rabbits in whom 20 antiglaucomatous shunt with valve implantation was carried out and made a comparison to trabeculectomy group surgery. It was studied the IOP values in both study groups by using Tono-PenXL Reichert. Results. The normal values of IOP in Group A (undergoes filtering device implantation) was 13.72±1.38 mmHg, compared with Group B (served as control and undergoes trabeculectomy) was 13.77±1.47 mmHg. The steroid-induced ocular hypertension in Group A was 28.22±1.60 mmHg and 28.36 ± 1.36 mmHg in Group B. For both groups, the surgeries were performed under general anesthesia and laboratory animals received the same topical antibiotherapy and corticosteroids during the postoperative period. The IOP after 3 months of surgery for Group A was 15.2±1.19 mmHg and for Group B- 14.65±1.08 mmHg. Both groups had significant reductions in IOP following surgery (p < 0.001). Conclusion. The shunt implantation may be an effective procedure for glaucoma surgery as an alternative to trabeculectomy, as the decrease in IOP was 30% or above postoperatively. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences |
URI: | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/MJHS_29_3_2022_anexa_.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/24795 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2022 nr. 3(29) Anexa 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|