|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2024 vol. 11(2) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/28245
Title: | Dereglări morfofuncţionale ale trombocitelor la pacienţii obezi cu infecţie COVID-19 |
Other Titles: | Platelets structural and functional changes in obese patients with COVID-19 infection |
Authors: | Ghelimici, Tatiana Lupaşco, Iulianna Golovatiuc, Liudmila Taran, Natalia Burda, Tatiana Ouş, Mariana |
Keywords: | COVID-19 infection;obesity;BMI;platelet indices: PDW and MPV;platelets;C-reactive protein (CPR) |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova |
Citation: | GHELIMICI, Tatiana, LUPAŞCO, Iulianna, GOLOVATIUC, Liudmila, et al. Dereglări morfofuncţionale ale trombocitelor la pacienţii obezi cu infecţie COVID-19 = Platelets structural and functional changes in obese patients with COVID-19 infection. In: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2024, vol. 11(2), an. 1: Congresul de medicină internă din RM: culegere de rezumate. p. 52. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. În cazul trombocitelor la pacienţi obezi infectaţi cu COVID-19, au fost evidenţiate modificări structurale şi funcţionale. Evaluarea valorilor a indicilor plachetari MPV -volumul plachetar mediu pot aprecia stadiul de maturitate al trombocitelor, pe când PDW-coeficientul de variaţie al diferitelor dimensiuni ale volumului trombocitelor. Scopul lucrării. Studierea modificării trombocitelor, cauzate de - SARS-CoV-2 la pacienţi (p) obezi. Material şi metode. Au fost examinaţi 44p: bărbaţi 27 (61,62%), femei 17 (38,8%). Vârsta medie -55,16±4,5 ani, au fost împărţiţi în 4 grupuri(- gr): gr. I -n = 9 p. cu indicele masei corporale (IMC) 30-34,9, gr. II -n = 8 p. cu IMC 35-39,9, gr. III - n = 10 p. cu IMC >40, gr. IV -n = 17 p., lotul de comparaţie (LC), a inclus pacienţi non obezi cu COVID-19. Rezultate. PDW în gr. 111 -16,38±0,8 p < 0,001, în gr.I - 13,2±0,6 p < 0,001, în gr. II -13,3±0,5 p < 0.05 şi în LC -12±0,2(fL); MPV în gr. I - 10±0,5 p < 0,005, în gr. II -10,86±0,3 p < 0,001 şi în gr. III -11,35±0,3 p < 0,001 în LC -8,6±0,2 (fL); Trombocite în gr. III -183±30 103/ul, p < 0,001, în gr. I -282±32 103/ul, p < 0,05. în gr.II-199±16 103/ ul, p < 0,001, în LC- IV gr.-238,7±40 103/ul, p < 0,001.PCR a constituit în gr.III - 48,6±2,6 mg/1, p < 0.001, gr. I - 44,4±9.4 mg/1, p < 0.001, gr. II -46,6±3.3 mg/1, p < 0.001, LC - 45,3±8 mg/1, p < 0.001. Concluzie. Analiza trombocitelor şi a indicelor - PDW, MPV şi CPR, poate servi ca un indicator hemostatic care va permite diagnosticarea în timp a unei forme severe de COVID-19. Background. Evaluation of platelet index MPV (average platelet volume) level is possible to appreciate the maturity stage of platelets, while PDW (coefficient of variation of platelet volume different dimensions). Objective of the study. To study changes in platelets, caused by - SARS-CoV-2 in (p) obese patients. Material and methods. 44p were examined: men 27 (61.62%), women 17 (38.8%). Average age -55.16±4.5 years, they were divided into 4 groups (gr): gr. I -n = 9 p. with body mass index (BMI) 30-34.9 gr. II -n = 8 p. with BMI 35-39.9, gr. Ill -n = 10 p. with BMI >40, gr. IV -n = 17 p., the comparison group (LC), included non-obese patients with COVID-19. Results, PDW in gr. Ill -16.38±0.8 p < 0.001. in gr. I -13.2±0.6 p < 0.001, in gr. II -13.3±0.5 p < 0.05 and in LC -12±0.2 (fL); MPV in gr. I - 10±0.5 p < 0.005, in gr. II -10.86±0.3 p < 0.001 and in gr. Ill -11.35±0.3 p < 0.001 in LC -8.6±0.2 (fL); Platelets in gr III -183±30 103/ul p < 0.001, in gr. I -282±32 103/ul p < 0.05. in gr. II-199±16 103/ ul p < 0.001, in LC- IV gr.-238.7±40 103/ul p < 0.001. C-re- active protein level in gr. Ill - 48.6±2.6 mg/1, p < 0.001, gr. I
- 44.4±9.4 mg/1, p < 0.001, gr.II -46.6±3.3 mg/1, p < 0.001, LC
- 45.3±8 mg/1, p < 0.001. Conclusions. Analysis of platelets and indices - PDW, MPV and CPR, can serve as a hemostatic indicator that will allow timely diagnosis of a severe form of COVID-19. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova: Moldovan Journal of Health Sciences: Congresul de medicină internă din Republica Moldova cu participare internațională, ediția IV, 13-14 septembrie 2024: culegere de rezumate |
URI: | https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/MJHS_11_2_2024_anexa1site_compressed-1.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/28245 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2024 vol. 11(2) Anexa 1
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|