|
|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
- Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 20-22 octombrie 2025: Abstract book
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/32019
| Title: | ANALIZA TENDINŢELOR DE CONSUM AL ANTIBIOTICELOR ÎN SPITALE |
| Other Titles: | ANALYSIS OF ANTIBIOTICS CONSUMPTION TRENDS IN HOSPITALS |
| Authors: | Duvlea, Radu-Daniel Atanasoie, Ana-Maria Taerel, Adriana-Elena |
| Keywords: | DDD/100 bed days;antibiotics;antimicrobian resistance |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | |
| Citation: | Duvlea, Radu-Daniel; Atanasoie, Ana-Maria; Taerel, Adriana-Elena. ANALIZA TENDINŢELOR DE CONSUM AL ANTIBIOTICELOR ÎN SPITALE = ANALYSIS OF ANTIBIOTICS CONSUMPTION TRENDS IN HOSPITALS. In: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2025, vol. 12, Nr. 3/2025, anexa 2, p. 288. ISSN 2345-1467. |
| Abstract: | Introducere. Utilizarea iraţională a antibioticelor este o problemă majoră de sănătate la nivel global, contribuind la rezistenţa la antibiotice şi la apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale. Astfel, au fost adoptate strategii pentru a îmbunătăţi controlul infecţiilor bacteriene şi monitorizarea consumului. Scopul studiului a fost realizarea unei analize retrospective a gamei de antibiotice prescrise pacienţilor internaţi în două spitale din Bucureşti, în perioadele 2016-2019 şi 2023-2024. Material şi metode. Au fost extrase din sistemele informatice date legate de consumurile de antibiotice şi numărul de zile de spitalizare pentru fiecare an. În baza acestor date consumul de antibiotice a fost calculat şi exprimat ca Define Daily Dose (doza zilnică definită)/ 100 zile de spitalizare. Consumul a fost exprimat şi conform clasificării AWaRe. Rezultate. S-a observat o tendinţă de creştere progresivă a consumului de antibiotice în perioada 2016-2019 până în anul 2023 pentru ambele spitale în care s-a desfăşurat studiul, inclusive o creştere a consumului pentru antibioticele de rezervă, urmată de o uşoară scădere în anul 2024 în unul dintre spitalele în care s-au urmărit consumurile, iar pentru cel de-al doilea spital înregistrându-se creştere inclusiv în anul 2024. Consumurile de antibiotice se încadrează în media Uniunii Europene conform unui studiu realizat în anul 2021 ce prezintă o medie de consum a antibioticelor situată între 48,5 şi 89,5 DDD/100 zile de spitalizare. Concluzii. Monitorizarea continuă a tendinţelor de prescriere oferă informaţii importante autorităţilor competente pentru implementarea de măsuri care să reducă utilizarea iraţională a antibioticelor, scăzând riscul apariţiei tulpinilor rezistente şi tratarea dificilă a infecţiilor ulterioare. Introduction. The irrational use of antibiotics is a major global health problem, contributing to antibiotic resistance and the emergence of healthcare-associated infections. Thus, in recent years, strategies have been adopted to improve bacterial infection control and monitoring of antibiotic consumption. Objective. The aim of the study was to conduct a retrospective analysis of the range of antibiotics prescribed to patients admitted to two hospitals in Bucharest, in the periods 2016-2019 and 2023-2024. Material and methods. Data on antibiotic consumption and number of bed days for each year were extracted from the hospital’s IT systems. Based on these data, antibiotic consumption was calculated and expressed as Define Daily Dose/100 bed days. Consumption was also expressed according to the AWaRe classification, a system developed by the World Health Organization. Results. A progressive increase in antibiotic consumption was observed between 2016-2019 and 2023 for both hospitals where the study was conducted, including an increase in consumption for reserve antibiotics, followed by a slight decrease in 2024 in one of the hospitals where consumption was monitored, and for the second hospital, an increase was recorded even in 2024. Antibiotic consumption falls within the European Union average according to a study conducted in 2021, which shows an average antibiotic consumption between 48.5 and 89.5 DDD/100 bed days. The study will continue in other hospitals for a more accurate picture of antibiotic consumption. Conclusion. Continuous monitoring of prescribing trends provides important information to competent authorities for implementing measures to reduce the irrational use of antibiotics, decreasing the risk of the emergence of resistant strains and the difficult treatment of subsequent infections. |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences |
| URI: | https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/2025-10/MJHS_12_2_2025_anexa2site.pdf https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/32019 |
| ISSN: | 2345-1467 |
| Appears in Collections: | Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 20-22 octombrie 2025: Abstract book
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|