|
|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- MATERIALE ALE CONFERINȚELOR ȘTIINȚIFICE
- Interdisciplinary trends in dentistry : National Conference with International Participation, 3rd edition, 3th-4th of April 2026 = Abordări interdisciplinare în stomatologie : conferinţa naţională cu participare internaţională, ediţia a 3-a, 3-4 aprilie 2026
- Interdisciplinary trends in dentistry : National Conference with International Participation, 3rd edition, 3th-4th of April 2026 = Abordări interdisciplinare în stomatologie : conferinţa naţională cu participare internaţională, ediţia a 3-a, 3-4 aprilie 2026
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/33376
| Title: | Erori în tratamentul endodontic. Metode de eliminare a acestora |
| Authors: | Zlatov, Fiodor Alexeev, Valeriu Ciobanu, Sergiu |
| Keywords: | erori endodontice;perforatie radiculara;fractura instrument;retratament;MTA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Centrul de Excelenţă Arca Sănătății - Dr. Profesor Fala, Asociația Stomatologilor din Republica Moldova |
| Citation: | ZLATOV, Fiodor; Valeriu ALEXEEV și Sergiu CIOBANU. Erori în tratamentul endodontic. Metode de eliminare a acestora. In: Interdisciplinary trends in dentistry : National Conference with International Participation, 3rd edition, 3th-4th of April 2026 = Abordări interdisciplinare în stomatologie : conferinţa naţională cu participare internaţională, ediţia a 3-a, 3-4 aprilie 2026. Chişinău : Universul, 2026, pp. 413-420. ISBN 978-9975-47-312-5. |
| Abstract: | Introducere: Erorile endodontice constituie o problemă clinică semnificativă, cu impact direct asupra
prognosticului dintelui tratat. Perforațiile radiculare, fracturile instrumentare și obturarea incompletă
reprezintă cele mai frecvente erori.
Scopul lucrării: Analiza comparativă a tipologiei, frecvenței și eficacității metodelor de remediere a erorilor
endodontice, pe baza datelor publicate în literatura de specialitate indexată.
Material și metode: Studiu analitic secundar bazat pe date extrase din cercetări clinice publicate (PubMed,
Scopus, 2000–2024). Au fost analizate 6 studii clinice (n total=2.847 dinți), evaluând frecvența erorilor și rata
de succes a metodelor de corecție la 12 luni.
Rezultate: Perforații radiculare 22,2%, over/underfill 20%, fracturi instrumentare 17,8%. Rata globală de
succes a remedierilor: 71,1%. Conservarea dentară la 12 luni: 87,2%.
Concluzii: Magnificația optică, materialele bioceramice (MTA/Biodentine) și intervenția precoce (<48h)
constituie factorii determinanți ai prognosticului favorabil în managementul erorilor endodontice. |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Interdisciplinary trends in dentistry : National Conference with International Participation, 3rd edition, 3th-4th of April 2026 = Abordări interdisciplinare în stomatologie : conferinţa naţională cu participare internaţională, ediţia a 3-a, 3-4 aprilie 2026 |
| URI: | https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/33376 |
| ISBN: | 978-9975-47-312-5 |
| Appears in Collections: | Interdisciplinary trends in dentistry : National Conference with International Participation, 3rd edition, 3th-4th of April 2026 = Abordări interdisciplinare în stomatologie : conferinţa naţională cu participare internaţională, ediţia a 3-a, 3-4 aprilie 2026
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|