- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- ANALE ȘTIINȚIFICE USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”
- Anale științifice USMF “Nicolae Testemițanu”, 2010, Ediția a XI-a
- Volumul 1
- Biochimie și genetică
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/3980
Title: | Dinamica activităţii pirofosfatazei în osteoporoza primară şi secundară şi influenţa bioremediilor de origine algală |
Other Titles: | The dynamics of the pyrophosphatase in primary and secondary osteoporosis and under the influence of bioremedies of algal origin |
Authors: | Sardari, Veronica Gudumac, Valentin Tagadiuc, Olga |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | CEP Medicina |
Citation: | SARDARI, Veronica, GUDUMAC, Valentin, TAGADIUC, Olga. Dinamica activităţii pirofosfatazei în osteoporoza primară şi secundară şi influenţa bioremediilor de origine algală. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 11-a. Chișinău: CEP Medicina, 2010, vol. 1: Probleme medico-biologice si farmaceutice, pp. 218-222. |
Abstract: | The dynamics study of the inorganic pyrophosphatase activity at 1.5, 3 and 6 months after primary and secondary osteoporosis (OP) induction was performed, that denoted a phasic character of its changes. Biological preparations of algal origin with high content of organic Zn showed pronounced osteoregenerative properties by effective stimulation of inorganic pyrophosphatase activity, the highest eficiency being characteristic for biopreparation BP-Zn1. The research performed confirms a prospect of the studied preparations use as effective osteogenic remedies for the correction of metabolic disturbances caused by OP.
Studiul în dinamică, la 1,5; 3 şi la 6 luni de la iniţierea procesului patologic denotă caracterul fazic al modificărilor activităţii pirofosfatazei anorganice, în OP primară şi în cea secundară. Biopreparatele de origine algală, cu un conţinut sporit de Zn organic, manifestă proprietăţi osteoregeneratoare pronunţate prin faptul că stimulează eficient activitatea pirofosfatazei anorganice osoase, prioritar fiind biopreparatul BP-Zn1. Cercetările efectuate confirmă perspectiva utilizării remediilor studiate în calitate de mijloace eficiente de corecţie în dereglările metabolice provocate de osteoporoză. |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/3980 |
Appears in Collections: | Biochimie și genetică
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|