- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- ANALE ȘTIINȚIFICE USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”
- Anale științifice USMF “Nicolae Testemițanu”, 2010, Ediția a XI-a
- Volumul 3
- Cardiologie, reumatologie, nefrologie
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/4111
Title: | Efectele pleiotrope în tratamentul complex cu statine la pacienţii cu sindrom coronarian acut |
Other Titles: | Pleiotropic effects of statins in the complex treatment of patients with acute coronary syndrome |
Authors: | Caproş, Natalia Matcovschi, Serghei Puşcaş, Svetlana Toma, Vasile Dumtraş, Tatiana |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | CEP "Medicina" |
Citation: | CAPROŞ, Natalia, MATCOVSCHI, Serghei et al. Efectele pleiotrope în tratamentul complex cu statine la pacienţii cu sindrom coronarian acut. In: Anale Științifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 11-a. Chișinău: CEP Medicina, 2010, vol. 3: Probleme actuale în medicina internă, pp. 26-29. |
Abstract: | In order to study the pleiotropic effects of statins 154 patients with non-ST segment elevation acute coronary syndrome have been examined. We concluded that the pleiotropic effects are represented by the decreasing of C-reactive proteine, the reduction of ischemic events and recurrences, no matter what the effect on the lipoprotein.
Cu scopul studierii efectelor pleiotrope ale statinelor au fost incluşi în studiu 154 pacienţii cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea de segment ST. Efectele pleiotrope sunt exprimate prin reducerea proteinei C reactive, evenimentelor clinice şi recurenţelor ischemice independent de efectul pe lipoproteine. |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/4111 |
Appears in Collections: | Cardiologie, reumatologie, nefrologie
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|