|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- ANALE ȘTIINȚIFICE USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”
- Anale științifice USMF “Nicolae Testemițanu”, 2010, Ediția a XI-a
- Volumul 3
- Gastroenterologie, alergologie
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/4141
Title: | Reactivitatea imună la pacienţii cu afecţiuni pulmonare asociate cu toxocaroză |
Other Titles: | Immune reactivity in patients with lung affections associated with toxocaroza |
Authors: | Ghinda, Serghei Plăcintă, Gheorghe Smeşnoi, Valentina |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | CEP Medicina |
Citation: | GHINDA, Serghei, PLĂCINTĂ, Gheorghe, SMEŞNOI, Valentina. Reactivitatea imună la pacienţii cu afecţiuni pulmonare asociate cu toxocaroză. In: Anale Ştiințifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 11-a. Chișinău: CEP Medicina, 2010, vol. 3: Probleme actuale in medicina internă, pp. 196-200 |
Abstract: | Investigation of cells and humeral immunity in 74 patients: the1st group: 48 patients with lung affections associated with toxocaroza, 2nd group: 26 patients with toxocaroza. It showed , that the activity of cells immunity type T (the growth sensibility to the antigens of tuberculosis mycobacterium, staphylococcus, streptococcus and pneumococcal) leads to a more reduced disorder of cells immunity type B in patients from the 1st group if we compare with patients from the 2 nd group and subsequently to a better evolution of diseases in patients from the 1st group (decrease of antibodies Anti Toxocara IgG and Ig E and at the same time the reduction of sensibility indexes to the antigens of tuberculosis mycobacterium, staphylococcus, streptococcus and pneumococcal ).
Investigarea imunităţii celulare şi umorale la 74 de pacienţi: 1 grupă - 48 pacienţi cu afecţiuni pulmonare asociată cu toxocaroză, 2 grupă – 26 pacienţi toxocaroză. S-a stabilit că activarea imunităţii celulare T (sensibilizare sporită faţă de antigenele microbacteriei de tuberculoză, stafilococ, streptococ şi pneumococ) duce la o dereglare mai redusă a imunităţi celulare B la pacienţii grupului întâi în comparaţie cu cei din grupul doi şi ca urmare la o evoluţie mai favorabilă a bolii la pacienţii grupului întâi (scăderea titrului de anticorpi Anti Toxocara IgG şi Ig E concomitent cu micşorarea indicilor de sensibilizare faţă de antigenele microbacteriei de tuberculoză, stafilococ, streptococ şi pneumococ ). |
URI: | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/4141 |
Appears in Collections: | Gastroenterologie, alergologie
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|