DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Maniuc, M. | |
dc.contributor.author | Chirtoca, D. | |
dc.contributor.author | Ababii, Polina | |
dc.contributor.author | Gavriluţa, V. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T10:16:40Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T10:16:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | MANIUC, M., CHIRTOCA, D., ABABII, P., GAVRILUŢA, V. Rolul rinometriei acustice în evaluarea postoperatorie a copiilor cu rinosinuzite recidivante şi cronice. In: Curierul Medical. 2009, nr. 5(311), pp. 7-10. ISSN 1875-0666. | en_US |
dc.identifier.issn | 1875-0666 | |
dc.identifier.uri | http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2016/09/53.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/7871 | |
dc.description | Catedra Otorinolaringologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Conferinţa naţională ştiinţifico-practică în domeniul otorinolaringologiei pediatrice, 30 octombrie 2009, Chişinău, Republica Moldova | en_US |
dc.description.abstract | Acoustic rhinometry can be used effectively to evaluate the results of endoscopic sinus surgery in patients with chronic rhinosinusitis. In this study, acoustic rhinometry was used in the preoperative and postoperative evaluation of 205 children undergoing surgery for chronic sinusitis. As shown by acoustic rhinometry, the change in the mean minimal cross-sectional area of the nasal cavity was positive. The change in the dimensions of the nasal cavity paralleled the improvement in clinical symptoms. Acoustic rhinometry can be used to assess the efficacy of treatment in cases of chronic sinusitis, especially following endoscopic sinus surgery. | en_US |
dc.description.abstract | Использовалась акустическая ринометрия в послеоперационном обследовании детей с хроническими риносинуситами. Было обследовано 205 детей, 135 мальчиков и 70 девочек, которым была произведена функциональная эндоскопическая хирургия в модификации авторов. В послеоперационном периоде было зарегистрировано улучшение всех параметров акустической ринометрии, начиная с 7 дня после операции. Aкустическая ринометрия может быть с успехом использована у детей для послеоперационного мониторинга. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | The Scientific Medical Association of the Republic of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartof | Curierul Medical: Conferinţa naţională ştiinţifico-practică în
domeniul otorinolaringologiei pediatrice, 30 octombrie 2009,
Chişinău, Republica Moldova | |
dc.subject | chronic sinusitis in children | en_US |
dc.subject | acoustic rhinometry | en_US |
dc.title | Rolul rinometriei acustice în evaluarea postoperatorie a copiilor cu rinosinuzite recidivante şi cronice | en_US |
dc.title.alternative | Acoustic rhinometry to evaluate endoscopic sinus surgery results in children | |
dc.title.alternative | Акустическая ринометрия в послеоперационном обследовании детей с хроническими риносинуситами | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Curierul Medical, 2009, Vol. 311, Nr. 5
|