Search Statistics for Catedra de otorinolaringologie

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:etiology 286 43.20% 0.00
2 subject_keyword:pathophysiology 277 41.84% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 260 39.27% 0.00
4 subject_keyword:diagnosis 217 32.78% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 214 32.33% 0.00
6 subject_keyword:treatment 169 25.53% 0.00
7 subject_keyword:fungal+rhinosinusitis 76 11.48% 0.00
8 author_keyword:Şciurov,+Lucia 68 10.27% 0.00
9 author_keyword:Șciurov,+Lucia 62 9.37% 0.00
10 subject_keyword:equals 39 5.89% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
662 100.00% 0.00