|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- REVISTE MEDICALE NEINSTITUȚIONALE
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2012
- Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină Nr. 5 (44) / 2012
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/15760
Title: | Influenţa raţiilor alimentare cu diversă structură calorică asupra unor reprezentanţi ai microflorei intestinale condiţionat-patogene |
Other Titles: | The influence of the food rations with a certain structure on the separates representative of conditionally-pathogen intestinal microflora Влияние пищевых рационов с различной структурой калорийности на отдельные представители условно-патогенной кишечной микрофлоры |
Authors: | Strutinschi, T. Timoşco, Maria Velciu, Aliona Bogdan, Victoria Strocov, Valentina |
Keywords: | food rations;certain structure calories;сonditionally-pathogens intestinal microorganisms |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Asociația Obștească "Economie, Management și Psihologie în Medicină" |
Citation: | STRUTINSCHI, T., TIMOŞCO, Maria, VELCIU, Aliona, BOGDAN, Victoria, STROCOV, Valentina. Influenţa raţiilor alimentare cu diversă structură calorică asupra unor reprezentanţi ai microflorei intestinale condiţionat-patogene. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2012, nr. 5(44), pp. 138-140. ISSN 1729-8687. |
Abstract: | Резюме. Экспериментально установлено, что
пищевые рационы с определенной
структурой
калорийности могут использоваться в целях
регуляции численности oтдельных родов
условно-патогенных микроорганизмов
в кишечнике. Под их воздействием
значительно снижаются количественные
показатели бактерий родов Escherichia,
Proteus и Enterococcus, соответственно
на 15,1-24,72%; 21,1-41,6% и 9,4-12,5%.
Рекомендуется применять испытанную
структуру калорийности рационов питания
в целях снижения концентрации изученных
микроорганизмов для профилактики или
лечения кишечных дисфункций, вызванных
бактериями указанных родов. Summary. It was established experimentally that the food rations with a certain structure calories may be used to regulate the number of births сonditionally - pathogens intestinal microorganisms in the gut. Under their infl uence significantly lower the quantitative index of bacterial genera Escherichia, Proteus and Enterococcus: 15,1-24,72% respectively, and 21,1-41,6%; 9,4-12,5%. We recommend using the proven structure of calorie diets in order to reduce the concentration of the studied microorganisms for prevention treating intestinal dysfunction caused by bacteria of these genera. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină: Conferinţa a VII-a a medicilor-infecţionişti din Republica Moldova ”Actualităţi în patologia infecţioasă şi cea parazitară”, în memoria ilustrului medic-infecţionist şi umanist al secolului al XX-lea din Basarabia, Toma Ciorbă, şi cu prilejul celor 146 de ani de la naştere şi 116 ani de la fondarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, 25–26 mai 2012, Chișinău, Republica Moldova |
URI: | http://revistaspemm.md/wp-content/uploads/2019/05/cm5_44_2012.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/15760 |
ISSN: | 1729-8687 |
Appears in Collections: | Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină Nr. 5 (44) / 2012
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|