|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
- Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/26028
Title: | Importanța telemedicinii în obstetrică / urgențe obstetrice. Evaluare antenatală |
Other Titles: | The importance of telemedicine in obstetrics / obstetric emergencies. Antenatal assessment |
Authors: | Boico, Irina Rotar, Cristian Bolăndău, Luca Iliadi-Tulbure, Corina |
Keywords: | telemedicine;pregnant women;antenatal care |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova |
Citation: | BOICO, Irina, ROTAR, Cristian, BOLĂNDĂU, Luca, ILIADI-TULBURE, Corina. Importanța telemedicinii în obstetrică / urgențe obstetrice. Evaluare antenatală = The importance of telemedicine in obstetrics / obstetric emergencies. Antenatal assessment. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2023, vol. 10(3), anexa 1, p. 590. ISSN 2345-1467. |
Abstract: | Introducere. Conform Obiectivelor de Dezvoltare 2030, Republica Moldova își propune să ajungă la zero decese materne și micșorarea complicațiilor perinatale, inclusiv prin intermediul soluțiilor inovatoare. Peste 65% dintre femei, în special din zonele rurale și adolescentele, nu beneficiază de acces sistematic la serviciile prenatale. Acest fapt generează lipsă de informații și cunoștințe despre sarcină și procesele asociate. Scopul studiului. Creșterea accesului gravidelor, în special al celor din mediul rural și adolescente, la servicii obstetricale calificate, prin telemedicină. Materiale si metode. Care4moms este un sistem integrat de telemedicină care asigură accesul la servicii calitative și oportune pentru gravide, în special pentru cele care au acces limitat din cauza distanței și a barierelor fiziologice, care constă într-o aplicație mobilă pentru femei și o pagină web pentru prestatorii de servicii medicale. Rezultate. Care4moms va asigura colectarea datelor privind indicatorii vitali și/sau simptome (tensiune arterială, puls, temperatură, indice de masă corporală, mișcări fetale etc.), cu transmiterea acestora pe o platformă și comunicarea cu personalul medical. Aceasta va asigura stocarea centralizată a datelor pentru monitorizarea sarcinii de către personalul medical. Interfața web va pune la dispoziție personalului medical instrumente de consultanță și formulare de recomandări în funcție de vârsta gestațională, starea apreciată în prezent și va asigura comunicarea. Metoda propusă este simplă, accesibilă, dezvoltată conform ghidurilor medicale și ar putea fi utilizată în condiții de domiciliu, fără implicarea prestatorilor de servicii de sănătate. Concluzie. Monitorizarea sarcinii, prin sistemul de telemedicină, va consolida cooperarea dintre gravide și prestatorii de servicii medicale. În acest context, sistemul de telemedicină va contribui la îmbunătățirea rezultatelor materne și perinatale. Introduction. According to Sustainable Development Goals 2030, the Republic of Moldova aims to achieve Zero Maternal Deaths and decrease perinatal complications. However, it is particularly difficult to do so without innovative solutions. Over 65% of young women, especially from rural areas and adolescent girls, don’t have regular access to antenatal medical services. This creates a lack of information and knowledge about pregnancy and related processes. The aim of the study. To increase the access of pregnant women and adolescent girls, especially from rural areas, to qualified obstetric services through a telemedicine system. Material and methods. Care4moms is an integrated telemedicine system ensuring access to qualitative and well-timed services for pregnant women, especially for those who have limited access due to distance and physiological barriers, consisting of a mobile app for moms and a web page for medical care providers. Results. Care4moms will ensure the collection of data on vital indicators and /or pregnancy-related symptoms (blood pressure, pulse, temperature, body mass index, fetal movements, etc.), their transmission on the platform, and communication with the medical personnel. The platform will ensure centralized data storage for pregnancy monitoring by medical personnel. The web interface will provide the medical staff with tools for consulting and formulation of recommendations according to the gestational age, currently appreciated condition and communication. The proposed method is simple, accessible, developed according to medical guidelines and could be used under home conditions, there is no need for health providers. Conclusion. The monitoring of the pregnancy status through the telemedicine system will strengthen the cooperation between pregnant women and healthcare providers. In this context, the telemedicine system will help to enhance maternal and perinatal outcomes. |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova: Moldovan Journal of Health Sciences: Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova |
URI: | https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/Culegerea-Rezumate-MJHS_10_3_2023_anexa1.pdf http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26028 |
ISSN: | 2345-1467 |
Appears in Collections: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences 2023 nr. 3(10) Anexa 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|