|
|
- IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh
- 1. COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ
- Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
- Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 20-22 octombrie 2025: Abstract book
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12710/32247
| Title: | Implementarea testării primare HPV în screeningul cervical |
| Other Titles: | Implementation of primary HPV testing in cervical screening |
| Authors: | Dondiuc, Iurie Văluță, Diana Gladun, Sergiu Anton, Emil |
| Keywords: | cervical cancer;primary HPV 16/18 testing;screening |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova |
| Citation: | DONDIUC, Iurie; Diana VĂLUȚĂ; Sergiu GLADUN și Emil ANTON. Implementarea testării primare HPV în screeningul cervical = Implementation of primary HPV testing in cervical screening. Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences. 2025, vol. 12, nr. 3, anexa 2, p. 517. ISSN 2345-1467. (Congres aniversar: 80 de ani de inovaţie în sănătate şi educaţie medicală, 20-22 octombrie 2025: culegere de rezumate). |
| Abstract: | Introducere. Cancerul de col uterin (CCU) este o problemă majoră în Republica Moldova şi ocupă locul 3 în rândul can-cerelor la femei. Infecţia cu HPV reprezintă cauza principală pentru dezvoltarea CCU, iar eficienţa scăzută a metodei actuale, bazate pe citologie impune adoptarea unor metode mai sensibile. Scop. Evaluarea fezabilităţii şi eficienţei clinice a testării HPV ca metodă primară de screening cervical în Republica Moldova, comparativ cu metoda actuală bazată pe citologie. Material şi metode. A fost realizată o cercetare transversală a datelor preliminare în studiului de fezabilitate, la femei 30-65 ani, fără leziuni precanceroase, comparând testarea primară HPV cu citologia convenţională. Femeile cu rezultat HPV pozitiv tipurile 16/18 au fost direcţionate direct la colposcopie, iar celelalte, triate prin citologie. Rezultate. Analiza datelor a relevat o incidenţă semnificativă a cancerului de col uterin la grupele de vârstă 35-54 ani, cu valori de 70,5%) la femeile de 45-49 ani. Programul actual bazat pe citologie nu a condus la reducere a incidenţei şi a demonstrat necesitatea de repetare frecventă. În studiu s-a observat o identificare rapidă a cazurilor pozitive HPV 16/18, ceea ce a permis trimiterea directă la colposcopie, reducând timpul de diagnostic şi intervenţie. S-a constatat că testarea primară HPV oferă o sensibilitate mai mare pentru leziuni HSIL+ şi poate prelungi intervalul de screening pentru femeile cu rezultat negativ. Concluzii. Testarea HPV, utilizată ca metodă primară de screening cervical, demonstrează o mai bună detectare precoce şi o eficienţă prin scăderea necesităţii de testare repetată la intervale scurte. Această metodă primară de screening cervical poate fi eficientă pentru Republica Moldova. Introduction. Cervical cancer (CC) is a major health issue in the Republic of Moldova, ranking third among cancers in women. HPV infection represents the primary cause of cervical cancer development, and the low efficiency of the current cytology-based method highlights the need to adopt more sensitive approaches. Objective. To assess the feasibility and clinical effectiveness of HPV testing as a primary method for cervical screening in the Republic of Moldova, compared to the current cytology-based method. Material and methods. A cross-sectional study was conducted using preliminary data from the feasibility study, involving women aged 30-65 without precancerous lesions, comparing primary HPV testing with conventional cytology. Women with a positive HPV result for types 16/18 were referred directly for colposcopy, while the others were triaged using cytology. Results. Data analysis revealed a significant incidence of cervical cancer in the 35-54 age group, with a rate of 70.5%o among women aged 45-49. The current cytology-based program did not lead to a reduction in incidence and highlighted the need for frequent retesting. The study showed rapid identification of human papilloma virus 16/18 positive cases, allowing direct referral to colposcopy, which reduced diagnosis time and allows for early intervention. It was found that primary human papilloma virus testing offers higher sensitivity for HSIL+ lesions and may extend the screening interval for women who have negative results. Conclusion. HPV testing, used as a primary method of cervical screening, demonstrates improved early detection and greater efficiency by reducing the need for frequent repeat testing at short intervals. This primary cervical screening method could be effective for the Republic of Moldova. |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences |
| URI: | https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/2025-10/MJHS_12_2_2025_anexa2site.pdf https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/32247 |
| ISSN: | 2345-1467 |
| Appears in Collections: | Congresul consacrat aniversării a 80-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 20-22 octombrie 2025: Abstract book
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|