Search Statistics for Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2021

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1289 59.13% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 1000 45.87% 0.00
3 subject_keyword:epidemiologie 127 5.83% 0.00
4 subject_keyword:igienă 118 5.41% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 82 3.76% 0.00
6 subject_keyword:management 77 3.53% 0.00
7 subject_keyword:elderly 64 2.94% 0.00
8 subject_keyword:fragility 64 2.94% 0.00
9 subject_keyword:comunitate 62 2.84% 0.00
10 subject_keyword:drug 62 2.84% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2180 100.00% 0.00