Search Statistics for Medicina Stomatologică 2016

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2016 976 39.71% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 485 19.73% 0.00
3 subject_keyword:malocclusion 258 10.50% 0.00
4 subject_keyword:regeneration 199 8.10% 0.00
5 subject_keyword:dentistry 171 6.96% 0.00
6 subject_keyword:alignment 166 6.75% 0.00
7 subject_keyword:craniosynostosis 159 6.47% 0.00
8 author_keyword:Sîrbu, Dumitru 125 5.09% 0.00
9 subject_keyword:Bior-extraction 122 4.96% 0.00
10 subject_keyword:teeth 112 4.56% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2458 100.00% 0.00