Search Statistics for ”Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe”: culegere de rezumate

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 352 69.16% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 218 42.83% 0.00
3 author_keyword:Bendelic,+Eugen 20 3.93% 0.00
4 subject_keyword:CZU:+617.7-007.57-053.36 20 3.93% 0.00
5 author_keyword:Bobescu,+Nicolae 18 3.54% 0.00
6 subject_keyword:CZU:+617.736-003.8-07-053.9 18 3.54% 0.00
7 subject_keyword:CZU:+617.7-007.681-089-092.9 18 3.54% 0.00
8 author_keyword:Bendelic,+Eugeniu 16 3.14% 0.00
9 author_keyword:Bucinscaia,+Larisa 16 3.14% 0.00
10 author_keyword:Cușnir,+Vitalie 16 3.14% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
509 100.00% 0.00