Search Statistics for ”Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe”: culegere de rezumate

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 324 68.94% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 198 42.13% 0.00
3 author_keyword:Bendelic,+Eugen 18 3.83% 0.00
4 author_keyword:Bobescu,+Nicolae 18 3.83% 0.00
5 author_keyword:Bendelic,+Eugeniu 16 3.40% 0.00
6 author_keyword:Bucinscaia,+Larisa 16 3.40% 0.00
7 author_keyword:Cușnir,+Vitalie 16 3.40% 0.00
8 author_keyword:Papanaga,+Marina 16 3.40% 0.00
9 subject_keyword:CZU:+617.736-003.8-07-053.9 16 3.40% 0.00
10 subject_keyword:CZU:+617.7-007.57-053.36 16 3.40% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
470 100.00% 0.00